Appearance
题目
某进程的段表内容如下所示。
| 段号 | 段长 | 内存起始地址 | 权限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 6000 | 只读 | 在内存 |
| 1 | 200 | · · · | 读写 | 不在内存 |
| 2 | 300 | 4000 | 读写 | 在内存 |
当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时,进行地址转换的结果是( )
某进程的段表内容如下所示。
| 段号 | 段长 | 内存起始地址 | 权限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 6000 | 只读 | 在内存 |
| 1 | 200 | · · · | 读写 | 不在内存 |
| 2 | 300 | 4000 | 读写 | 在内存 |
当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时,进行地址转换的结果是( )
提示:可在可视化区直接操作播放、步进、修改参数