Appearance
题目
某路由器的路由表如下表所示:
| 目的网络 | 下一跳 | 接口 |
|---|---|---|
| 169.96.40.0/23 | 176.1.1.1 | S1 |
| 169.96.40.0/25 | 176.2.2.2 | S2 |
| 169.96.40.0/27 | 176.3.3.3 | S3 |
| 0.0.0.0/0 | 176.4.4.4 | S4 |
若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组,则转发该 IP 分组的接口是( )。
某路由器的路由表如下表所示:
| 目的网络 | 下一跳 | 接口 |
|---|---|---|
| 169.96.40.0/23 | 176.1.1.1 | S1 |
| 169.96.40.0/25 | 176.2.2.2 | S2 |
| 169.96.40.0/27 | 176.3.3.3 | S3 |
| 0.0.0.0/0 | 176.4.4.4 | S4 |
若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组,则转发该 IP 分组的接口是( )。
提示:可在可视化区直接操作播放、步进、修改参数