Appearance
题目
某系统中有 A、B 两类资源各 6 个,t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。
| 进程 | A 已分配数量 | B 已分配数量 | A 需求总量 | B 需求总量 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| P2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| P3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
t 时刻安全性检测结果是( )。
某系统中有 A、B 两类资源各 6 个,t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。
| 进程 | A 已分配数量 | B 已分配数量 | A 需求总量 | B 需求总量 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| P2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| P3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
t 时刻安全性检测结果是( )。
提示:可在可视化区直接操作播放、步进、修改参数