收录 28 所院校、134 个专业方向的2026 年录取公示数据。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →| 学校 · 专业 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国科学技术大学安徽 · 985 211 双一流软件学院(专硕)进复试全体 | 22408 | 482 | 1.21 | 388 | 388 | 403.3 | 440 | 113 |
| 复旦大学上海 · 985 211 双一流计算与智能创新学院 电子信息(专硕) | 22408 | 315 | 1.27 | 371 | 371 | 393.7 | 436 | 108 |
| 哈尔滨工业大学黑龙江 · 985 211 双一流计算学部(校本部,含苏州/郑州/重庆基地) | 11408 | 245 | 1.28 | 365 | 365 | 388.6 | 437 | 114 |
| 哈尔滨工业大学黑龙江 · 985 211 双一流计算学部·深圳校区 | 11408 | 177 | 1.18 | 365 | 365 | 391.8 | 440 | 113 |
| 中国地质大学(武汉)湖北 · 211 双一流计算机学院(085400 电子信息) | 22408 | 130 | 1.48 | 328 | 328 | 361.5 | 401 | 98 |
| 上海交通大学上海 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 计算机与大数据) | 11408 | 165 | 1.13 | 360 | 360 | 383 | 424 | 111 |
| 四川大学四川 · 985 211 双一流计算机学院(软件学院、智能科学与技术学院)(专硕 电子信息) | 22408 | 103 | 1.61 | 361 | 362 | 389.4 | 426 | 无单科分 |
| 北京航空航天大学北京 · 985 211 双一流杭州国际创新研究院 电子信息(专硕 中法未来双学位/国新院专项) | 自命题 | 131 | 1.07 | 310 | 310 | 345.4 | 407 | 不是 408 |
| 北京林业大学北京 · 211 双一流信息学院(人工智能学院)(085400 电子信息) | 22408 | 93 | 1.46 | 337 | 337 | 361.1 | 402 | 97 |
| 中国人民大学北京 · 985 211 双一流信息学院(专业学位) 电子信息(专硕,全日制)进复试全体 | 22408 | — | — | 315 | 315 | 361.5 | 430 | 98 |
| 中南大学湖南 · 985 211 双一流计算机学院 电子信息(专硕) | 22408 | 64 | 1.56 | 385 | 385 | 401.8 | 426 | 111 |
| 中国科学技术大学安徽 · 985 211 双一流计算机学院(专硕) | 11408 | 78 | 1.26 | 355 | 355 | 382.6 | 427 | 112 |
| 石河子大学新疆 · 211 双一流信息科学与技术学院(085400 电子信息) | 22408 | 61 | 1.56 | 268 | 268 | 304.9 | 380 | 76 |
| 南开大学天津 · 985 211 双一流软件学院(专硕 软件工程) | 22408 | 18 | 4.56 | 290 | 370 | 397.8 | 420 | 96 |
| 哈尔滨工业大学黑龙江 · 985 211 双一流计算学部·威海校区 | 11408 | 47 | 1.30 | 366 | 366 | 387.1 | 423 | 114 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流软件学院(专硕 电子信息·软件工程方向) | 11408 | 45 | 1.27 | 321 | 326 | 357.8 | 401 | 100 |
| 北京师范大学北京 · 985 211 双一流人工智能学院(专硕 电子信息) | 11408 | 39 | 1.28 | 276 | 277 | 328.7 | 384 | 96.5 |
| 哈尔滨工程大学黑龙江 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085400 电子信息 龙江工程师学院专项) | 11408 | 37 | 1.35 | 268 | 271 | 335.2 | 396 | 93.5 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(专硕 电子信息·计算机技术方向) | 11408 | 40 | 1.25 | 335 | 347 | 377.5 | 415 | 106 |
| 重庆大学重庆 · 985 211 双一流国家(重庆)卓越工程师学院(专硕 电子信息) | 22408 | 29 | 1.62 | 312 | 315 | 362.7 | 413 | 95 |
| 西南财经大学四川 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085400 电子信息,3 个研究方向同池排序) | 22408 | 40 | 1.18 | 360 | 361 | 378.8 | 408 | 102 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流计算机与软件学院(085400 电子信息) | 22408 | 41 | 1.15 | 377 | 377 | 393.3 | 417 | 109 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流人工智能学院(专硕 电子信息·人工智能方向) | 11408 | 28 | 1.61 | 328 | 329 | 365.7 | 410 | 99 |
| 清华大学北京 · 985 211 双一流深圳国际研究生院(专硕 电子信息 · 人工智能) | 自命题 | 32 | 1.38 | 330 | 330 | 381.6 | 440 | 不是 408 |
| 贵州大学贵州 · 211 双一流大数据与信息工程学院(085400 电子信息 04 大数据技术与工程) | 22408 | 28 | 1.50 | 300 | 302 | 338.4 | 385 | 84 |
| 哈尔滨工程大学黑龙江 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085400 电子信息 基础计划) | 11408 | 31 | 1.35 | 296 | 301 | 341.9 | 394 | 97 |
| 上海交通大学上海 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 软件工程) | 11408 | 31 | 1.26 | 297 | 325 | 363.7 | 419 | 102 |
| 中国地质大学(武汉)湖北 · 211 双一流国家地理信息系统工程技术研究中心(085400 电子信息) | 22408 | 24 | 1.50 | 321 | 324 | 357.8 | 399 | 94.5 |
| 中国人民大学北京 · 985 211 双一流智慧治理学院(苏州校区) 电子信息(专硕)进复试全体 | 22408 | — | — | 350 | 350 | 376.1 | 417 | 105 |
| 湖南大学湖南 · 985 211 双一流网络空间安全学院 电子信息·网络与信息安全(专硕) | 自命题 | 26 | 1.31 | 344 | 358 | 381.8 | 424 | 不是 408 |
| 中国地质大学(武汉)湖北 · 211 双一流计算机学院(085400 电子信息·卓越工程师联培专项) | 22408 | 25 | 1.32 | 300 | 300 | 345.1 | 394 | 93 |
| 北京航空航天大学北京 · 985 211 双一流人工智能学院(人工智能研究院) 电子信息(专硕 人工智能)不知多少人被刷 | 自命题 | 30 | — | — | 310 | 341.7 | 391 | 不是 408 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流信息科学与工程学院(085400 电子信息 01 新一代电子信息技术)不知多少人被刷 | 22408 | 29 | — | — | 336 | 370.1 | 411 | 102 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流福州国际联合学院(专硕 电子信息·计算机科学与技术方向) | 11408 | 25 | 1.12 | 317 | 318 | 341 | 376 | 96.5 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流网络安全学院(专硕 电子信息·网络与信息安全方向)不知多少人被刷 | 11408 | 28 | — | — | 322 | 345.5 | 393 | 96 |
| 中国地质大学(武汉)湖北 · 211 双一流先进技术研究院(085400 电子信息·卓越工程师联培专项) | 22408 | 17 | 1.59 | 265 | 287 | 327.1 | 362 | 84 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流人工智能与自动化学院(085400 电子信息 02 智能科学) | 22408 | 17 | 1.53 | 338 | 353 | 374.6 | 405 | 96.5 |
| 上海交通大学上海 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 网络空间安全)进复试全体 | 11408 | — | — | 342 | 342 | 373.5 | 405 | 110 |
| 上海交通大学上海 · 985 211 双一流生物医学工程学院(专硕 电子信息)进复试全体 | 11408 | — | — | 322 | 322 | 363.5 | 405 | 100 |
| 中国科学技术大学安徽 · 985 211 双一流生物医学工程学院(计算机技术)不知多少人被刷 | 11408 | 22 | — | — | 329 | 353.5 | 378 | 101 |
| 南开大学天津 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 计算机技术) | 22408 | 16 | 1.38 | 343 | 348 | 388.3 | 419 | 104 |
| 清华大学北京 · 985 211 双一流计算机科学与技术系(专硕 电子信息 · 计算机科学与技术) | 自命题 | 13 | 1.54 | 332 | 332 | 347.2 | 370 | 不是 408 |
| 中南大学湖南 · 985 211 双一流大数据研究院 电子信息(专硕) | 22408 | 15 | 1.27 | 366 | 369 | 384.3 | 406 | 107 |
| 复旦大学上海 · 985 211 双一流智能机器人与先进制造创新学院 电子信息(专硕)(05 多模态大模型与具身智能 / 06 智能感知与群智智能 / 07 机器人智能硬件与环境共融理论 三个 408 方向)不知多少人被刷 | 22408 | 19 | — | — | 350 | 374.8 | 406 | 101 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流国际工程师学院(未来技术学院)(专硕 电子信息·计算机技术方向)不知多少人被刷 | 11408 | 17 | — | — | 317 | 350.3 | 404 | 94 |
| 上海交通大学上海 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 人工智能·清源) | 11408 | 13 | 1.31 | 360 | 361 | 380 | 400 | 112 |
| 清华大学北京 · 985 211 双一流深圳国际研究生院(专硕 电子信息 · 大模型科学与工程) | 自命题 | 14 | 1.14 | 334 | 336 | 363.4 | 397 | 不是 408 |
| 清华大学北京 · 985 211 双一流网络科学与网络空间研究院(专硕 电子信息 · 网络空间安全) | 自命题 | 14 | 1.07 | 333 | 339 | 357.2 | 389 | 不是 408 |
| 中国人民大学北京 · 985 211 双一流高瓴人工智能学院 电子信息(专硕)进复试全体 | 22408 | — | — | 329 | 329 | 366.9 | 409 | 99.5 |
| 长安大学陕西 · 211 双一流数据科学与人工智能研究院(085400 电子信息) | 22408 | 10 | 1.30 | 335 | 343 | 355.2 | 373 | 93 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流人工智能与自动化学院(085400 电子信息 03 苏州高等研究院) | 22408 | 8 | 1.50 | 306 | 316 | 353 | 375 | 95.5 |
| 南开大学天津 · 985 211 双一流密码与网络空间安全学院(专硕 网络与信息安全) | 22408 | 5 | 1.60 | 317 | 317 | 361 | 403 | 92 |
| 中国地质大学(武汉)湖北 · 211 双一流先进技术研究院(085400 电子信息) | 22408 | 4 | 1.50 | 292 | 298 | 334.8 | 378 | 6 人 |
| 四川大学四川 · 985 211 双一流视觉合成图形图像技术国家级重点实验室(专硕 电子信息) | 22408 | 5 | 1.20 | 360 | 360 | 377.2 | 392 | 6 人 |
| 中南大学湖南 · 985 211 双一流国家卓越工程师学院 电子信息(大数据技术与工程方向)(专硕) | 22408 | 3 | 1.33 | 387 | 395 | 398.7 | 401 | 4 人 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流卓越工程师学院(085400 电子信息 04 水利卓越人才培养专项) | 22408 | 2 | 1.50 | 339 | 356 | 366 | 376 | 3 人 |
| 电子科技大学四川 · 985 211 双一流基础与前沿研究院(专硕 085400 电子信息·方向 03 计算机技术)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 305 | 318.3 | 337 | 3 人 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流联合培养(中科院合肥物质科学研究院)(专硕 电子信息)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 279 | 296 | 323 | 3 人 |
| 哈尔滨工程大学黑龙江 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085400 电子信息 青岛创新发展基地专项)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 266 | 310 | 344 | 3 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。