
本页收录 电子科技大学 共 9 个考 408 的专业方向,2024–2026 年录取公示数据 1810 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 11408(英语一 + 数学一 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 136 → 131 → 126 这几年招生规模基本没动 |
| 复试变数 | 有人复试后跌了 81 名(共 171 人) |
| 2024 自命题 | 2025 自命题 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 420~429 | 1 → 录 1 | — | 2 → 录 2 |
| 410~419 | — | — | 2 → 录 2 |
| 400~409 | 5 → 录 5 | — | 14 → 录 13 · 93% |
| 390~399 | 7 → 录 7 | 4 → 录 4 | 19 → 录 19 · 100% |
| 380~389 | 26 → 录 24 · 92% | 8 → 录 8 · 100% | 24 → 录 20 · 83% |
| 370~379 | 34 → 录 33 · 97% | 15 → 录 15 · 100% | 32 → 录 26 · 81% |
| 360~369 | 41 → 录 35 · 85% | 20 → 录 20 · 100% | 51 → 录 32 · 63% |
| 350~359 | 38 → 录 20 · 53% | 34 → 录 31 · 91% | 27 → 录 12 · 44% |
| 340~349 | 27 → 录 8 · 30% | 40 → 录 28 · 70% | — |
| 330~339 | 18 → 录 3 · 17% | 42 → 录 19 · 45% | — |
| 320~329 | — | 36 → 录 6 · 17% | — |
| 310~319 | 1 → 录 0 | — | — |
| 300~309 | 1 → 录 0 | — | — |
| 这列平均 | 363.2 进复试 199 录 136 | 347.4 进复试 199 录 131 | 375.4 进复试 171 录 126 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 126 人 |
| 进复试人数 | 171 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 355 分 |
| 录取最低总分 | 355 分 |
| 复录比 | 1.36(171 进复试 : 126 录取) |
| 复试淘汰率 | 26% |
| 408 中位 | 110 分 |
| 408 中间一半人 | 106 ~ 116.8 分 |
| 408 最低 / 最高 | 93 / 129 分 |
| 初试总分 中位 | 377 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 131 人 |
| 进复试人数 | 199 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 320 分 |
| 录取最低总分 | 322 分 |
| 复录比 | 1.52(199 进复试 : 131 录取) |
| 复试淘汰率 | 34% |
| 业务课二(自命题,非 408) 中位 | 109 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 中间一半人 | 101.5 ~ 113.5 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 最低 / 最高 | 88 / 127 分 |
| 初试总分 中位 | 355 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
| 录取人数 | 136 人 |
| 进复试人数 | 199 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 301 分 |
| 录取最低总分 | 336 分 |
| 复录比 | 1.46(199 进复试 : 136 录取) |
| 复试淘汰率 | 32% |
| 业务课二(自命题,非 408) 中位 | 116.5 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 中间一半人 | 112 ~ 122 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 最低 / 最高 | 93 / 135 分 |
| 初试总分 中位 | 370 分 |
| 当年国家线(总分) | 273 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)(专硕 085404 计算机技术) | 11408 | 126 | 1.36 | 355 | 355 | 378.9 | 421 | 109 |
| 信息与软件工程学院(专硕 085405 软件工程) | 11408 | 95 | 1.34 | 340 | 340 | 369 | 413 | 106 |
| 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)(学硕 081200 计算机科学与技术) | 11408 | 87 | 1.31 | 340 | 344 | 369.7 | 410 | 107 |
| 信息与软件工程学院(学硕 083500 软件工程) | 11408 | 41 | 1.34 | 325 | 326 | 358.6 | 395 | 102 |
| 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)(专硕 145200 密码) | 11408 | 32 | 1.22 | 310 | 317 | 348.8 | 384 | 98 |
| 智能计算研究院(专硕 085404 计算机技术) | 11408 | 28 | 1.14 | 302 | 302 | 341.4 | 393 | 95 |
| 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)(学硕 083900 网络空间安全) | 11408 | 15 | 1.20 | 323 | 326 | 357.6 | 412 | 102 |
| 智能计算研究院(学硕 081200 计算机科学与技术) | 11408 | 11 | 1.27 | 334 | 347 | 365.1 | 385 | 107.5 |
| 基础与前沿研究院(专硕 085400 电子信息·方向 03 计算机技术)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 305 | 318.3 | 337 | 3 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、085405、081200、083500、145200、083900、085400