首页 › 408 择校数据
只收考 408 的院校专业。逐人分数来自各校研究生院的录取公示名单 —— 公示期几个月就撤下,过期无从追溯,所以从 2026 年起逐年存。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版 →| 院校 | 地区 | 层次 | 专业方向 | 年份 | 录取数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 12 个 | 2024–2026 | 512 行 |
| 浙江大学 | 浙江 | 985 211 双一流 | 14 个 | 2024–2026 | 1407 行 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 211 双一流 | 3 个 | 2024–2026 | 1708 行 |
| 北京大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 7 个 | 2024–2026 | 349 行 |
| 南京大学 | 江苏 | 985 211 双一流 | 10 个 | 2024–2026 | 678 行 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 15 个 | 2024–2026 | 1241 行 |
| 上海交通大学 | 上海 | 985 211 双一流 | 8 个 | 2024–2026 | 751 行 |
| 北京理工大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 9 个 | 2024–2026 | 553 行 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 双一流 | 15 个 | 2025–2026 | 1190 行 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 985 211 双一流 | 5 个 | 2024–2026 | 1009 行 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 211 双一流 | 7 个 | 2024–2026 | 2415 行 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 985 211 双一流 | 6 个 | 2024–2026 | 492 行 |
| 同济大学 | 上海 | 985 211 双一流 | 6 个 | 2024–2026 | 449 行 |
| 东南大学 | 江苏 | 985 211 双一流 | 9 个 | 2024–2026 | 493 行 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 985 211 双一流 | 5 个 | 2024–2026 | 913 行 |
| 电子科技大学 | 四川 | 985 211 双一流 | 9 个 | 2024–2026 | 1810 行 |
| 华南理工大学 | 广东 | 985 211 双一流 | 7 个 | 2025–2026 | 326 行 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 211 双一流 | 12 个 | 2024–2026 | 1925 行 |
| 武汉大学 | 湖北 | 985 211 双一流 | 10 个 | 2024–2026 | 1004 行 |
| 湖南大学 | 湖南 | 985 211 双一流 | 8 个 | 2024–2026 | 421 行 |
| 东北大学 | 辽宁 | 985 211 双一流 | 6 个 | 2024–2026 | 962 行 |
| 中国人民大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 7 个 | 2024–2026 | 403 行 |
| 天津大学 | 天津 | 985 211 双一流 | 13 个 | 2024–2026 | 641 行 |
| 复旦大学 | 上海 | 985 211 双一流 | 5 个 | 2024–2026 | 1159 行 |
| 中南大学 | 湖南 | 985 211 双一流 | 7 个 | 2024–2026 | 488 行 |
| 中山大学 | 广东 | 985 211 双一流 | 11 个 | 2024–2026 | 628 行 |
| 吉林大学 | 吉林 | 985 211 双一流 | 12 个 | 2024–2026 | 1001 行 |
| 华东师范大学 | 上海 | 985 211 双一流 | 11 个 | 2024–2026 | 1365 行 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 211 双一流 | 8 个 | 2025–2026 | 372 行 |
| 南开大学 | 天津 | 985 211 双一流 | 7 个 | 2025–2026 | 236 行 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 双一流 | 15 个 | 2025–2026 | 451 行 |
| 北京交通大学 | 北京 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 444 行 |
| 山东大学 | 山东 | 985 211 双一流 | 9 个 | 2024–2026 | 565 行 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 985 211 双一流 | 5 个 | 2025–2026 | 256 行 |
| 重庆大学 | 重庆 | 985 211 双一流 | 5 个 | 2025–2026 | 796 行 |
| 四川大学 | 四川 | 985 211 双一流 | 6 个 | 2024–2026 | 721 行 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 双一流 | 6 个 | 2026–2026 | 142 行 |
| 厦门大学 | 福建 | 985 211 双一流 | 9 个 | 2024–2026 | 697 行 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 211 双一流 | 6 个 | 2024–2026 | 452 行 |
| 北京师范大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 8 个 | 2024–2026 | 312 行 |
| 西北大学 | 陕西 | 211 双一流 | 6 个 | 2026–2026 | 187 行 |
| 河海大学 | 江苏 | 211 双一流 | 11 个 | 2025–2026 | 308 行 |
| 北京工业大学 | 北京 | 211 双一流 | 10 个 | 2024–2026 | 828 行 |
| 福州大学 | 福建 | 211 双一流 | 5 个 | 2025–2026 | 554 行 |
| 苏州大学 | 江苏 | 211 双一流 | 8 个 | 2026–2026 | 120 行 |
| 中国农业大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 2 个 | 2024–2026 | 376 行 |
| 安徽大学 | 安徽 | 211 双一流 | 10 个 | 2024–2026 | 2022 行 |
| 北京科技大学 | 北京 | 211 双一流 | 4 个 | 2026–2026 | 87 行 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 446 行 |
| 新疆大学 | 新疆 | 211 双一流 | 5 个 | 2025–2026 | 386 行 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 326 行 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 985 211 双一流 | 12 个 | 2024–2026 | 723 行 |
| 上海大学 | 上海 | 211 双一流 | 8 个 | 2025–2026 | 435 行 |
| 江南大学 | 江苏 | 211 双一流 | 6 个 | 2026–2026 | 258 行 |
| 西南交通大学 | 四川 | 211 双一流 | 10 个 | 2026–2026 | 281 行 |
| 云南大学 | 云南 | 211 双一流 | 17 个 | 2025–2026 | 854 行 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 211 双一流 | 7 个 | 2026–2026 | 76 行 |
| 广西大学 | 广西 | 211 双一流 | 3 个 | 2026–2026 | 266 行 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 双一流 | 12 个 | 2025–2026 | 640 行 |
| 西南大学 | 重庆 | 211 双一流 | 1 个 | 2026–2026 | 21 行 |
| 郑州大学 | 河南 | 211 双一流 | 8 个 | 2025–2026 | 1126 行 |
| 太原理工大学 | 山西 | 211 双一流 | 6 个 | 2025–2026 | 414 行 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 双一流 | 6 个 | 2025–2026 | 266 行 |
| 贵州大学 | 贵州 | 211 双一流 | 10 个 | 2025–2026 | 616 行 |
| 南昌大学 | 江西 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 663 行 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 211 双一流 | 11 个 | 2025–2026 | 793 行 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 211 双一流 | 10 个 | 2025–2026 | 411 行 |
| 华南师范大学 | 广东 | 211 双一流 | 9 个 | 2024–2026 | 1017 行 |
| 暨南大学 | 广东 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 527 行 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 211 双一流 | 3 个 | 2026–2026 | 46 行 |
| 北京林业大学 | 北京 | 211 双一流 | 4 个 | 2025–2026 | 332 行 |
| 长安大学 | 陕西 | 211 双一流 | 8 个 | 2026–2026 | 126 行 |
| 中央民族大学 | 北京 | 985 211 双一流 | 2 个 | 2024–2026 | 110 行 |
| 东华大学 | 上海 | 211 双一流 | 2 个 | 2026–2026 | 156 行 |
| 海南大学 | 海南 | 211 双一流 | 7 个 | 2025–2026 | 373 行 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 211 双一流 | 5 个 | 2025–2026 | 317 行 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 双一流 | 7 个 | 2025–2026 | 793 行 |
| 北京化工大学 | 北京 | 211 双一流 | 2 个 | 2026–2026 | 52 行 |
| 河北工业大学 | 河北 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 422 行 |
| 华北电力大学 | 北京 | 211 双一流 | 11 个 | 2025–2026 | 697 行 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 双一流 | 2 个 | 2024–2026 | 147 行 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 双一流 | 7 个 | 2025–2026 | 156 行 |
| 中央财经大学 | 北京 | 211 双一流 | 1 个 | 2025–2026 | 75 行 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 211 双一流 | 4 个 | 2025–2026 | 22 行 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 双一流 | 4 个 | 2024–2026 | 285 行 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 211 双一流 | 3 个 | 2025–2026 | 236 行 |
| 西南财经大学 | 四川 | 211 双一流 | 2 个 | 2025–2026 | 149 行 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 211 双一流 | 9 个 | 2025–2026 | 291 行 |
| 上海财经大学 | 上海 | 211 双一流 | 1 个 | 2025–2025 | 28 行 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 211 双一流 | 6 个 | 2025–2026 | 206 行 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 双一流 | 1 个 | 2025–2026 | 20 行 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 双一流 | 4 个 | 2025–2026 | 303 行 |
| 青海大学 | 青海 | 211 双一流 | 2 个 | 2025–2026 | 173 行 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 双一流 | 1 个 | 2025–2026 | 30 行 |
| 石河子大学 | 新疆 | 211 双一流 | 3 个 | 2025–2026 | 173 行 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 211 双一流 | 4 个 | 2024–2026 | 539 行 |
同一个专业代码常常在同一所学校的好几个学院开,各学院的招生人数与分数可以差很远。点进去是全国横向对位。
| 专业代码 | 院校数 | 专业方向 | 录取数据 |
|---|---|---|---|
| 081200 计算机科学与技术 | 86 所 | 242 个 | 7724 行 |
| 085404 计算机技术 | 68 所 | 201 个 | 14373 行 |
| 085405 软件工程 | 49 所 | 128 个 | 7831 行 |
| 083500 软件工程 | 48 所 | 96 个 | 1761 行 |
| 085410 人工智能 | 47 所 | 120 个 | 4911 行 |
| 085400 电子信息 | 28 所 | 134 个 | 10650 行 |
| 085412 网络与信息安全 | 26 所 | 50 个 | 1719 行 |
| 083900 网络空间安全 | 25 所 | 51 个 | 1023 行 |
| 140500 智能科学与技术 | 24 所 | 42 个 | 663 行 |
| 085411 大数据技术与工程 | 15 所 | 31 个 | 644 行 |
| 0812J1 | 7 所 | 10 个 | 83 行 |
| 081203 计算机应用技术 | 5 所 | 10 个 | 225 行 |
| 145200 密码 | 5 所 | 9 个 | 177 行 |
| 081202 计算机软件与理论 | 3 所 | 5 个 | 63 行 |
| 0812Z1 信息安全 | 3 所 | 6 个 | 48 行 |