
本页收录 华中师范大学 共 11 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 793 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 63 → 54 2 年连续缩招,比 2025 年少 9 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 50%、复试占 50%,有人复试后跌了 25 名(共 69 人) |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| 380~389 | — | 1 → 录 1 |
| 370~379 | 2 → 录 2 | 2 → 录 2 |
| 360~369 | 2 → 录 2 | 1 → 录 1 |
| 350~359 | 5 → 录 5 | 2 → 录 2 |
| 340~349 | 4 → 录 4 | 6 → 录 6 |
| 330~339 | 7 → 录 7 | 13 → 录 13 · 100% |
| 320~329 | 15 → 录 15 · 100% | 9 → 录 6 · 67% |
| 310~319 | 12 → 录 12 · 100% | 10 → 录 10 · 100% |
| 300~309 | 5 → 录 5 | 11 → 录 6 · 55% |
| 290~299 | 10 → 录 8 · 80% | 12 → 录 7 · 58% |
| 280~289 | 9 → 录 3 · 33% | 2 → 录 0 |
| 270~279 | 6 → 录 0 | — |
| 260~269 | 1 → 录 0 | — |
| 这列平均 | 314.8 进复试 78 录 63 | 320.6 进复试 69 录 54 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 54 人 |
| 进复试人数 | 69 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 285 分 |
| 录取最低总分 | 290 分 |
| 复录比 | 1.28(69 进复试 : 54 录取) |
| 复试淘汰率 | 22% |
| 408 中位 | 86.5 分 |
| 408 中间一半人 | 78.5 ~ 93 分 |
| 408 最低 / 最高 | 63 / 111 分 |
| 初试总分 中位 | 327 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 63 人 |
| 进复试人数 | 78 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 263 分 |
| 录取最低总分 | 282 分 |
| 复录比 | 1.24(78 进复试 : 63 录取) |
| 复试淘汰率 | 19% |
| 408 中位 | 92 分 |
| 408 中间一半人 | 87 ~ 100 分 |
| 408 最低 / 最高 | 68 / 115 分 |
| 初试总分 中位 | 321 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍伦贡联合研究院(085404 计算机技术) | 22408 | 54 | 1.28 | 285 | 290 | 325.6 | 386 | 82 |
| 教育大数据应用技术国家工程研究中心(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 52 | 1.21 | 307 | 307 | 335.1 | 372 | 96 |
| 教育大数据应用技术国家工程研究中心(085405 软件工程) | 22408 | 51 | 1.22 | 303 | 306 | 352.6 | 392 | 94 |
| 人工智能教育学部(085410 人工智能) | 22408 | 43 | 1.21 | 331 | 331 | 355.3 | 388 | 94.5 |
| 计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 32 | 1.25 | 348 | 352 | 372.7 | 395 | 101 |
| 教育大数据应用技术国家工程研究中心(085410 人工智能) | 22408 | 26 | 1.23 | 286 | 290 | 327.4 | 378 | 81 |
| 计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 24 | 1.21 | 313 | 318 | 341.4 | 387 | 97 |
| 计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 19 | 1.21 | 305 | 312 | 346.4 | 384 | 89 |
| 伍伦贡联合研究院(085405 软件工程)不知多少人被刷 | 22408 | 19 | — | — | 265 | 312.7 | 366 | 80 |
| 伍伦贡联合研究院(085410 人工智能) | 22408 | 16 | 1.06 | 272 | 272 | 312.6 | 351 | 84 |
| 人工智能教育学部(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 4 | — | — | 266 | 288.5 | 308 | 4 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、081200、085405、085410