收录 49 所院校、128 个专业方向的2026 年录取公示数据。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →| 学校 · 专业 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学陕西 · 985 211 双一流软件学院(专硕 软件工程) | 22408 | 190 | 1.61 | 350 | 365 | 392.5 | 432 | 104 |
| 浙江大学浙江 · 985 211 双一流软件学院(宁波) 电子信息·软件工程/人工智能(专硕) | 11408 | 220 | 1.25 | 373 | 373 | 396.1 | 435 | 114 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流软件工程学院 软件工程(专硕·01 软件工程) | 22408 | 49 | 4.10 | 267 | 317 | 375.6 | 404 | 88 |
| 新疆大学新疆 · 211 双一流软件学院(085405 软件工程) | 22408 | 136 | 1.24 | 276 | 289 | 323.5 | 392 | 82 |
| 重庆大学重庆 · 985 211 双一流大数据与软件学院(专硕 软件工程) | 自命题 | 81 | 1.89 | 321 | 339 | 387.5 | 434 | 不是 408 |
| 电子科技大学四川 · 985 211 双一流信息与软件工程学院(专硕 085405 软件工程) | 11408 | 95 | 1.34 | 340 | 340 | 369 | 413 | 106 |
| 东北大学辽宁 · 985 211 双一流软件学院(专硕 软件工程) | 22408 | 99 | 1.20 | 324 | 328 | 376.8 | 428 | 99 |
| 北京理工大学北京 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 软件工程) | 自命题 | 70 | 1.56 | 341 | 341 | 383.1 | 424 | 不是 408 |
| 北京交通大学北京 · 211 双一流软件学院(085405 软件工程) | 22408 | 87 | 1.25 | 332 | 332 | 364.3 | 415 | 99 |
| 西北大学陕西 · 211 双一流计算机学院(软件学院)(085405 软件工程) | 11408 | 77 | 1.31 | 299 | 299 | 334.6 | 389 | 无单科分 |
| 北京工业大学北京 · 211 双一流计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 80 | 1.21 | 370 | 370 | 383.1 | 410 | 107 |
| 中国石油大学(华东)山东 · 211 双一流青岛软件学院、计算机科学与技术学院(085405 软件工程) | 22408 | 61 | 1.51 | 301 | 302 | 348.3 | 397 | 95 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流人工智能学院(085405 软件工程) | 22408 | 49 | 1.86 | 326 | 326 | 363.3 | 403 | 无单科分 |
| 云南大学云南 · 211 双一流软件学院(人工智能学院)(085405 软件工程) | 22408 | 73 | 1.23 | 319 | 319 | 352.9 | 400 | 89.5 |
| 华中科技大学湖北 · 985 211 双一流软件学院(专硕 软件工程) | 11408 | 70 | 1.21 | 320 | 321 | 363 | 414 | 104 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流卓越工程师学院(珠海) 软件工程(专硕) | 12408 | 63 | 1.25 | 348 | 348 | 379.9 | 420 | 111 |
| 内蒙古大学内蒙古 · 211 双一流计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 56 | 1.21 | 290 | 290 | 328.5 | 389 | 87 |
| 江南大学江苏 · 211 双一流人工智能与计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 52 | 1.25 | 349 | 350 | 370.1 | 419 | 99 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流教育大数据应用技术国家工程研究中心(085405 软件工程) | 22408 | 51 | 1.22 | 303 | 306 | 352.6 | 392 | 94 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流软件学院 软件工程(专硕) | 12408 | 53 | 1.17 | 336 | 343 | 378.4 | 416 | 113 |
| 上海大学上海 · 211 双一流计算机工程与科学学院(085405 软件工程)不知多少人被刷 | 22408 | 57 | — | — | 359 | 377.9 | 406 | 101 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流计算机科学与技术学院 软件工程(专业学位) | 11408 | 46 | 1.24 | 310 | 310 | 343.9 | 393 | 94 |
| 海南大学海南 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085405 软件工程) | 22408 | 45 | 1.27 | 342 | 342 | 365.2 | 409 | 91 |
| 中国科学技术大学安徽 · 985 211 双一流先进技术研究院(软件工程)进复试全体 | 22408 | — | — | 339 | 339 | 367.9 | 407 | 101 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流软件工程学院 软件工程(专硕·02 信息技术创新) | 22408 | 22 | 2.32 | 264 | 324 | 353.6 | 402 | 82 |
| 东南大学江苏 · 985 211 双一流软件学院(专硕 软件工程) | 11408 | 41 | 1.22 | 375 | 375 | 395.2 | 424 | 115 |
| 南昌大学江西 · 211 双一流软件学院(085405 软件工程)进复试全体 | 22408 | — | — | 347 | 347 | 362.3 | 406 | 98 |
| 湖南师范大学湖南 · 211 双一流信息科学与工程学院(085405 软件工程) | 22408 | 34 | 1.24 | 342 | 342 | 366.6 | 410 | 98.5 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085405 软件工程) | 22408 | 29 | 1.34 | 333 | 343 | 369.3 | 415 | 99 |
| 南昌大学江西 · 211 双一流数学与计算机学院(085405 软件工程)进复试全体 | 22408 | — | — | 339 | 339 | 358.1 | 406 | 98 |
| 长安大学陕西 · 211 双一流信息工程学院(085405 软件工程) | 22408 | 26 | 1.35 | 359 | 361 | 372 | 399 | 98 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流卓越工程师学院 软件工程(专硕) | 22408 | 34 | 1.03 | 318 | 318 | 359.1 | 404 | 99 |
| 福州大学福建 · 211 双一流计算机与大数据学院/软件学院(085405 软件工程) | 22408 | 28 | 1.21 | 359 | 359 | 377.3 | 416 | 无单科分 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 21 | 1.62 | 335 | 343 | 369.1 | 402 | 无单科分 |
| 华南理工大学广东 · 985 211 双一流软件学院 软件工程(专硕) | 11408 | 26 | 1.31 | 317 | 317 | 358.5 | 422 | 98 |
| 中国矿业大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/人工智能学院 085405 软件工程 | 22408 | 25 | 1.32 | 370 | 372 | 387 | 423 | 109 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流软件学院(济南)085405 软件工程(专硕) | 22408 | 26 | 1.27 | 343 | 347 | 381.8 | 413 | 106 |
| 北京航空航天大学北京 · 985 211 双一流软件学院 软件工程(专硕) | 22408 | 15 | 1.93 | 310 | 353 | 379.4 | 405 | 无单科分 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085405 软件工程·海南专项) | 22408 | 22 | 1.27 | 303 | 307 | 354 | 389 | 96.5 |
| 中山大学广东 · 985 211 双一流软件工程学院(专硕 电子信息·软件工程) | 22408 | 23 | 1.22 | 314 | 332 | 379.8 | 419 | 98.5 |
| 辽宁大学辽宁 · 211 双一流信息学部(085405 软件工程 · 专业学位) | 22408 | 22 | 1.23 | 296 | 309 | 349.8 | 397 | 85 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流软件工程学院 软件工程(专硕·03 可信智能软件卓越项目) | 22408 | 16 | 1.69 | 269 | 314 | 357.2 | 406 | 86 |
| 南京航空航天大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/软件学院(085405 软件工程) | 12408 | 16 | 1.56 | 369 | 369 | 388.8 | 407 | 112 |
| 华北电力大学北京 · 211 双一流(北京)控制与计算机工程学院(085405 软件工程) | 22408 | 19 | 1.32 | 274 | 307 | 345.3 | 408 | 91 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 19 | 1.21 | 305 | 312 | 346.4 | 384 | 89 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流数字媒体技术系(专硕 软件工程) | 22408 | 11 | 1.82 | 330 | 336 | 361.5 | 398 | 94.5 |
| 清华大学北京 · 985 211 双一流软件学院(专硕 智能软件工程) | 自命题 | 19 | 1.05 | 332 | 332 | 363.6 | 396 | 不是 408 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流软件工程系(专硕 软件工程) | 22408 | 13 | 1.54 | 319 | 364 | 380.9 | 412 | 97.5 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流伍伦贡联合研究院(085405 软件工程)不知多少人被刷 | 22408 | 19 | — | — | 265 | 312.7 | 366 | 80 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流信息科学与工程学部 软件工程(专硕) | 22408 | 14 | 1.36 | 365 | 372 | 384.4 | 399 | 105 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085405 软件工程) | 22408 | 14 | 1.36 | 335 | 357 | 376.2 | 417 | 98 |
| 西北大学陕西 · 211 双一流电子信息学院(人工智能学院)(085405 软件工程) | 11408 | 14 | 1.21 | 265 | 265 | 307.9 | 364 | 无单科分 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085405 软件工程·襄阳示范区专项) | 22408 | 14 | 1.07 | 315 | 315 | 354.8 | 404 | 96 |
| 北京邮电大学北京 · 211 双一流计算机学院(专硕 软件工程) | 11408 | 12 | 1.25 | 298 | 298 | 344.3 | 392 | 98 |
| 东北林业大学黑龙江 · 211 双一流计算机与控制工程学院(085405 软件工程) | 22408 | 10 | 1.30 | 322 | 322 | 342.4 | 387 | 84 |
| 大连海事大学辽宁 · 211 双一流信息科学技术学院(085405 软件工程) | 22408 | 9 | 1.33 | 333 | 333 | 346.4 | 375 | 89 |
| 苏州大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085405 软件工程) | 22408 | 10 | 1.20 | 346 | 354 | 378.5 | 411 | 104 |
| 陕西师范大学陕西 · 211 双一流人工智能与计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 7 | 1.14 | 297 | 297 | 325.3 | 363 | 80.5 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流卓越工程师学院 软件工程(专硕) | 22408 | 6 | 1.17 | 271 | 271 | 312.2 | 368 | 7 人 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流国家卓越工程师学院(085405 软件工程) | 22408 | 3 | 2.00 | 269 | 304 | 324.7 | 354 | 6 人 |
| 中国地质大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(085405 软件工程)不知多少人被刷 | 22408 | 4 | — | — | 271 | 298 | 360 | 4 人 |
| 南京大学江苏 · 985 211 双一流智能软件与工程学院(专硕 软件工程) | 11408 | 3 | 1.33 | 369 | 375 | 383.7 | 400 | 4 人 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流珠海研究院 软件工程(专硕) | 12408 | 3 | 1.33 | 316 | 316 | 354 | 406 | 4 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。