
本页收录 华中科技大学 共 5 个考 408 的专业方向,2024–2026 年录取公示数据 1009 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 11408(英语一 + 数学一 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 94 → 105 → 125 3 年连续扩招,比 2024 年多 31 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 60%、复试占 40%,有人复试后跌了 80 名(共 156 人) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 430~439 | 1 → 录 1 | — | — |
| 420~429 | — | — | — |
| 410~419 | 3 → 录 3 | — | — |
| 400~409 | 8 → 录 8 · 100% | — | 7 → 录 7 |
| 390~399 | 13 → 录 13 · 100% | 5 → 录 5 | 15 → 录 15 · 100% |
| 380~389 | 20 → 录 18 · 90% | 4 → 录 4 | 23 → 录 22 · 96% |
| 370~379 | 31 → 录 21 · 68% | 12 → 录 12 · 100% | 22 → 录 21 · 95% |
| 360~369 | 52 → 录 21 · 40% | 18 → 录 17 · 94% | 27 → 录 25 · 93% |
| 350~359 | 32 → 录 9 · 28% | 27 → 录 24 · 89% | 21 → 录 15 · 71% |
| 340~349 | — | 27 → 录 20 · 74% | 30 → 录 17 · 57% |
| 330~339 | — | 31 → 录 18 · 58% | 11 → 录 3 · 27% |
| 320~329 | — | 18 → 录 4 · 22% | — |
| 310~319 | — | 7 → 录 1 | — |
| 这列平均 | 373.2 进复试 160 录 94 | 348.3 进复试 149 录 105 | 366.4 进复试 156 录 125 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 125 人 |
| 进复试人数 | 156 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 330 分 |
| 录取最低总分 | 330 分 |
| 复录比 | 1.25(156 进复试 : 125 录取) |
| 复试淘汰率 | 20% |
| 408 中位 | 109 分 |
| 408 中间一半人 | 103 ~ 114 分 |
| 408 最低 / 最高 | 92 / 129 分 |
| 初试总分 中位 | 371 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 105 人 |
| 进复试人数 | 149 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 316 分 |
| 录取最低总分 | 319 分 |
| 复录比 | 1.42(149 进复试 : 105 录取) |
| 复试淘汰率 | 30% |
| 408 中位 | 114 分 |
| 408 中间一半人 | 108 ~ 120 分 |
| 408 最低 / 最高 | 90 / 133 分 |
| 初试总分 中位 | 352 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
| 录取人数 | 94 人 |
| 进复试人数 | 160 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 355 分 |
| 录取最低总分 | 356 分 |
| 复录比 | 1.70(160 进复试 : 94 录取) |
| 复试淘汰率 | 41% |
| 408 中位 | 116 分 |
| 408 中间一半人 | 111 ~ 121 分 |
| 408 最低 / 最高 | 97 / 139 分 |
| 初试总分 中位 | 378 分 |
| 当年国家线(总分) | 273 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术学院(专硕 电子信息·计算机技术) | 11408 | 125 | 1.25 | 330 | 330 | 370.9 | 409 | 108 |
| 软件学院(专硕 软件工程) | 11408 | 70 | 1.21 | 320 | 321 | 363 | 414 | 104 |
| 网络空间安全学院(专硕 网络与信息安全) | 22408 | 47 | 1.36 | 360 | 361 | 383 | 407 | 105 |
| 网络空间安全学院(学硕 网络空间安全) | 11408 | 27 | 1.48 | 340 | 343 | 374.3 | 395 | 109 |
| 计算机科学与技术学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 13 | 1.38 | 367 | 373 | 386.2 | 420 | 113.5 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、085405、085412、083900、081200