收录 68 所院校、201 个专业方向的2026 年录取公示数据。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →| 学校 · 专业 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机技术(专硕) | 22408 | 71 | 3.44 | 265 | 329 | 374.2 | 419 | 89 |
| 重庆大学重庆 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 计算机技术) | 22408 | 115 | 1.92 | 355 | 357 | 389.3 | 430 | 103 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流计算机科学与技术学院(专硕 计算机技术/软件工程/人工智能/网安) | 11408 | 176 | 1.24 | 317 | 317 | 341.1 | 400 | 98 |
| 电子科技大学四川 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)(专硕 085404 计算机技术) | 11408 | 126 | 1.36 | 355 | 355 | 378.9 | 421 | 109 |
| 广西大学广西 · 211 双一流计算机与电子信息学院(085404 计算机技术)进复试全体 | 22408 | — | — | 254 | 254 | 300.5 | 390 | 77 |
| 郑州大学河南 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 133 | 1.20 | 353 | 353 | 380.4 | 426 | 102 |
| 华中科技大学湖北 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(专硕 电子信息·计算机技术) | 11408 | 125 | 1.25 | 330 | 330 | 370.9 | 409 | 108 |
| 北京邮电大学北京 · 211 双一流计算机学院(专硕 计算机技术) | 11408 | 117 | 1.28 | 345 | 345 | 368.9 | 409 | 111 |
| 浙江大学浙江 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 电子信息·计算机技术/网络与信息安全(专硕) | 11408 | 102 | 1.34 | 377 | 377 | 399.1 | 436 | 115 |
| 北京航空航天大学北京 · 985 211 双一流计算机学院 计算机技术(专硕) | 11408 | 87 | 1.56 | 310 | 330 | 372.9 | 412 | 无单科分 |
| 华北电力大学北京 · 211 双一流(保定)计算机系(085404 计算机技术) | 22408 | 87 | 1.51 | 347 | 347 | 373.6 | 411 | 100 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机技术(专业学位) | 11408 | 75 | 1.65 | 310 | 318 | 354 | 400 | 95 |
| 南京理工大学江苏 · 211 双一流计算机科学与工程学院(专硕 085404 计算机技术 / 085405 软件工程) | 22408 | 88 | 1.40 | 360 | 361 | 384.8 | 431 | 105 |
| 武汉大学湖北 · 985 211 双一流计算机学院 计算机技术/软件工程/人工智能(专硕) | 22408 | 98 | 1.24 | 350 | 351 | 378.4 | 424 | 106 |
| 东华大学上海 · 211 双一流信息与智能科学学院(085404 计算机技术 + 085405 软件工程(专硕统筹池))不知多少人被刷 | 22408 | 121 | — | — | 353 | 372.5 | 405 | 无单科分 |
| 南昌大学江西 · 211 双一流数学与计算机学院(085404 计算机技术)进复试全体 | 22408 | — | — | 361 | 361 | 376.9 | 409 | 103 |
| 贵州大学贵州 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 77 | 1.45 | 285 | 285 | 333.4 | 402 | 82 |
| 西北工业大学陕西 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 计算机技术) | 22408 | 71 | 1.55 | 375 | 375 | 393.9 | 426 | 106 |
| 太原理工大学山西 · 211 双一流计算机科学与技术学院(大数据学院)(085404 计算机技术) | 22408 | 80 | 1.33 | 345 | 346 | 365 | 408 | 100 |
| 福州大学福建 · 211 双一流计算机与大数据学院/软件学院(085404 计算机技术) | 22408 | 85 | 1.21 | 376 | 377 | 390 | 417 | 无单科分 |
| 北京理工大学北京 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 计算机技术) | 12408 | 63 | 1.63 | 354 | 354 | 383.8 | 420 | 111 |
| 内蒙古大学内蒙古 · 211 双一流计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 82 | 1.21 | 329 | 329 | 353.2 | 399 | 93 |
| 中国农业大学北京 · 985 211 双一流信息与电气工程学院(专硕 计算机技术) | 22408 | 89 | 1.10 | 320 | 322 | 353.9 | 414 | 96 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机技术(专硕) | 12408 | 81 | 1.21 | 337 | 337 | 378.9 | 425 | 112 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(青岛校区)085404 计算机技术(专硕) | 22408 | 63 | 1.51 | 353 | 358 | 385.4 | 417 | 108 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流卓越工程师学院 计算机技术(专业学位·长三角基地专项) | 11408 | 65 | 1.43 | 340 | 341 | 365.2 | 403 | 101 |
| 东北林业大学黑龙江 · 211 双一流计算机与控制工程学院(085404 计算机技术·01 计算机技术) | 22408 | 72 | 1.29 | 328 | 330 | 358.4 | 406 | 95 |
| 宁夏大学宁夏 · 211 双一流信息工程学院(085404 计算机技术) | 22408 | 71 | 1.27 | 290 | 294 | 322.8 | 394 | 81 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流信息科学与工程学部 计算机技术(专硕) | 22408 | 64 | 1.39 | 298 | 312 | 365.7 | 420 | 103 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流卓越工程师学院 计算机技术(专业学位·粤港澳大湾区基地专项) | 11408 | 62 | 1.37 | 315 | 315 | 350.6 | 393 | 98 |
| 北京工业大学北京 · 211 双一流计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 68 | 1.25 | 365 | 365 | 384.8 | 425 | 108 |
| 东北大学辽宁 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院(专硕 计算机技术) | 22408 | 69 | 1.20 | 295 | 295 | 391.3 | 423 | 105 |
| 中山大学广东 · 985 211 双一流计算机学院(专硕 电子信息·计算机技术) | 22408 | 66 | 1.23 | 379 | 379 | 403.8 | 439 | 109 |
| 河北工业大学河北 · 211 双一流人工智能与数据科学学院(085404 计算机技术) | 11408 | 61 | 1.31 | 305 | 305 | 335.1 | 376 | 98 |
| 北京理工大学北京 · 985 211 双一流珠海校区(专硕 计算机技术) | 12408 | 43 | 1.70 | 300 | 302 | 344.5 | 390 | 96 |
| 云南大学云南 · 211 双一流信息学院(085404 计算机技术) | 22408 | 59 | 1.22 | 343 | 343 | 366.8 | 426 | 99 |
| 西北农林科技大学陕西 · 985 211 双一流信息工程学院 计算机技术(专业学位) | 22408 | 39 | 1.85 | 288 | 288 | 337.9 | 394 | 83 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 45 | 1.60 | 348 | 348 | 378.7 | 411 | 无单科分 |
| 北京交通大学北京 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085404 计算机技术) | 11408 | 56 | 1.27 | 322 | 322 | 348.8 | 386 | 105 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流伍伦贡联合研究院(085404 计算机技术) | 22408 | 54 | 1.28 | 285 | 290 | 325.6 | 386 | 82 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流唐山研究院(085404 计算机技术) | 22408 | 50 | 1.36 | 333 | 338 | 369.1 | 412 | 99 |
| 中国石油大学(华东)山东 · 211 双一流青岛软件学院、计算机科学与技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 43 | 1.53 | 336 | 336 | 365.5 | 408 | 101.5 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流计算机科学与技术系(专硕 计算机技术) | 22408 | 43 | 1.51 | 321 | 344 | 376.8 | 411 | 99 |
| 中国科学技术大学安徽 · 985 211 双一流先进技术研究院(计算机技术)进复试全体 | 11408 | — | — | 347 | 347 | 368.6 | 404 | 109 |
| 湖南师范大学湖南 · 211 双一流信息科学与工程学院(085404 计算机技术) | 22408 | 36 | 1.67 | 308 | 330 | 357.9 | 406 | 91.5 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 44 | 1.36 | 349 | 354 | 380.2 | 413 | 104.5 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 42 | 1.40 | 355 | 357 | 377.9 | 408 | 102 |
| 青海大学青海 · 211 双一流计算机技术与应用学院(085404 计算机技术)进复试全体 | 22408 | — | — | 294 | 294 | 318.5 | 366 | 83 |
| 暨南大学广东 · 211 双一流信息科学技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 32 | 1.81 | 318 | 331 | 368.1 | 415 | 94 |
| 北京科技大学北京 · 211 双一流计算机与通信工程学院(085404 计算机技术) | 11408 | 37 | 1.54 | 330 | 331 | 354.6 | 403 | 105 |
| 华南理工大学广东 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院 计算机技术(专硕) | 11408 | 35 | 1.57 | 348 | 348 | 377.7 | 416 | 106 |
| 合肥工业大学安徽 · 211 双一流计算机与信息学院(085404 计算机技术) | 22408 | 42 | 1.29 | 358 | 358 | 379.2 | 411 | 105 |
| 江南大学江苏 · 211 双一流人工智能与计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 38 | 1.34 | 341 | 341 | 372.2 | 412 | 99 |
| 中央财经大学北京 · 211 双一流信息学院(大类招生-电子信息:085404 计算机技术 + 085410 人工智能,按办法「所有复试考生按总成绩排序、在各专业招生计划总和范围内统一录取」合为一池) | 22408 | 34 | 1.29 | 317 | 317 | 348.2 | 398 | 93 |
| 中国地质大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 27 | 1.59 | 302 | 312 | 352.2 | 407 | 93 |
| 中国矿业大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(085404 计算机技术) | 11408 | 31 | 1.35 | 265 | 267 | 312.8 | 374 | 91.5 |
| 华北电力大学北京 · 211 双一流(北京)控制与计算机工程学院(085404 计算机技术) | 22408 | 31 | 1.35 | 332 | 343 | 364.7 | 398 | 101.5 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 32 | 1.25 | 348 | 352 | 372.7 | 395 | 101 |
| 长安大学陕西 · 211 双一流信息工程学院(085404 计算机技术) | 22408 | 30 | 1.30 | 346 | 346 | 370.1 | 402 | 99 |
| 中国矿业大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/人工智能学院 085404 计算机技术 | 22408 | 27 | 1.41 | 353 | 357 | 380.1 | 406 | 101.5 |
| 南京航空航天大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/软件学院(085404 计算机技术) | 12408 | 25 | 1.52 | 341 | 346 | 373.1 | 413 | 102.5 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流人工智能学院 计算机技术(专业学位) | 11408 | 28 | 1.21 | 277 | 277 | 318.5 | 365 | 83.5 |
| 大连理工大学辽宁 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机技术(专业学位) | 11408 | 30 | 1.13 | 302 | 303 | 345.9 | 397 | 101 |
| 海南大学海南 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 27 | 1.26 | 330 | 330 | 365.3 | 407 | 90.5 |
| 南京师范大学江苏 · 211 双一流计算机与电子信息学院(085404 计算机技术) | 22408 | 26 | 1.27 | 370 | 370 | 386 | 408 | 107 |
| 电子科技大学四川 · 985 211 双一流智能计算研究院(专硕 085404 计算机技术) | 11408 | 28 | 1.14 | 302 | 302 | 341.4 | 393 | 95 |
| 大连海事大学辽宁 · 211 双一流信息科学技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 23 | 1.35 | 363 | 363 | 381.8 | 422 | 101 |
| 清华大学北京 · 985 211 双一流深圳国际研究生院(专硕 计算机技术) | 自命题 | 22 | 1.41 | 330 | 330 | 351.4 | 372 | 不是 408 |
| 中国石油大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(085404 计算机技术)进复试全体 | 22408 | — | — | 360 | 360 | 373.1 | 391 | 104 |
| 东南大学江苏 · 985 211 双一流苏州联合研究生院(专硕 电子信息·计算机技术) | 11408 | 22 | 1.27 | 349 | 349 | 369.8 | 407 | 108.5 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流低空科学与工程学院(威海校区)085404 计算机技术(专硕) | 22408 | 18 | 1.50 | 349 | 350 | 380.7 | 400 | 107 |
| 北京化工大学北京 · 211 双一流信息科学与技术学院(085404 计算机技术) | 12408 | 18 | 1.44 | 309 | 309 | 346 | 382 | 97.5 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流数据科学与工程学院(085404 计算机技术) | 22408 | 20 | 1.30 | 340 | 340 | 361 | 405 | 无单科分 |
| 郑州大学河南 · 211 双一流河南先进技术研究院(085404 计算机技术) | 22408 | 21 | 1.24 | 336 | 337 | 360.6 | 397 | 96.5 |
| 北京航空航天大学北京 · 985 211 双一流杭州国际创新研究院 计算机技术(专硕) | 11408 | 23 | 1.09 | 310 | 310 | 342.9 | 401 | 100 |
| 华中农业大学湖北 · 211 双一流信息学院(085404 计算机技术) | 22408 | 18 | 1.33 | 323 | 326 | 355.5 | 397 | 96 |
| 郑州大学河南 · 211 双一流网络空间安全学院(085404 计算机技术) | 22408 | 16 | 1.31 | 282 | 286 | 324.8 | 369 | 82 |
| 东南大学江苏 · 985 211 双一流雷恩研究生学院(专硕 电子信息·计算机技术) | 11408 | 17 | 1.12 | 328 | 328 | 357.8 | 397 | 105 |
| 陕西师范大学陕西 · 211 双一流人工智能与计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 16 | 1.13 | 266 | 266 | 302.4 | 345 | 72 |
| 中国地质大学(北京)北京 · 211 双一流数理学院(085404 计算机技术) | 22408 | 10 | 1.70 | 267 | 297 | 331.9 | 380 | 87 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085404 计算机技术·海南专项) | 22408 | 15 | 1.07 | 275 | 275 | 333.1 | 388 | 87.5 |
| 中国石油大学(北京)北京 · 211 双一流克拉玛依校区石油学院(085404 计算机技术)进复试全体 | 22408 | — | — | 314 | 314 | 336.5 | 368 | 94 |
| 华北电力大学北京 · 211 双一流(北京)国家卓越工程师学院(085404 计算机技术) | 22408 | 12 | 1.25 | 343 | 343 | 358.3 | 383 | 99 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流联合培养专项·计算机与人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 13 | 1.08 | 275 | 312 | 338.9 | 371 | 87.5 |
| 东北林业大学黑龙江 · 211 双一流计算机与控制工程学院(085404 计算机技术·02 华大基因项目) | 22408 | 10 | 1.30 | 273 | 304 | 345.6 | 395 | 94 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流宜宾研究院(085404 计算机技术)不知多少人被刷 | 22408 | 12 | — | — | 337 | 359.3 | 382 | 96 |
| 苏州大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 10 | 1.20 | 340 | 340 | 378.3 | 423 | 102.5 |
| 浙江大学浙江 · 985 211 双一流工程师学院 电子信息·计算机技术(专硕) | 11408 | 7 | 1.57 | 339 | 355 | 388.1 | 433 | 109 |
| 合肥工业大学安徽 · 211 双一流卓越工程师学院(085404 计算机技术) | 22408 | 8 | 1.25 | 299 | 320 | 355.6 | 383 | 92 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085404 计算机技术·襄阳示范区专项) | 22408 | 6 | 1.33 | 313 | 324 | 363.3 | 402 | 98.5 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流信息科学与技术学院(085404 计算机技术)不知多少人被刷 | 22408 | 6 | — | — | 300 | 331.5 | 367 | 6 人 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流卓越工程师学院 计算机技术(专硕) | 12408 | 4 | 1.50 | 304 | 318 | 354.8 | 393 | 6 人 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流珠海研究院 计算机技术(专硕) | 12408 | 4 | 1.25 | 314 | 314 | 360.5 | 390 | 5 人 |
| 北京理工大学北京 · 985 211 双一流医学技术学院(专硕 计算机技术) | 12408 | 3 | 1.33 | 316 | 316 | 338 | 355 | 无单科分 |
| 北京科技大学北京 · 211 双一流智能科学与技术学院(085404 计算机技术) | 11408 | 3 | 1.33 | 269 | 284 | 303 | 322 | 4 人 |
| 中山大学广东 · 985 211 双一流系统科学与工程学院(专硕 电子信息·计算机技术) | 22408 | 1 | 3.00 | 335 | 363 | 363 | 363 | 3 人 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流卓越工程师学院 计算机技术(专硕)不知多少人被刷 | 22408 | 2 | — | — | 286 | 326 | 366 | 2 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。