
本页收录 福州大学 共 5 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 554 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 131 → 85 2 年连续缩招,比 2025 年少 46 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 70%、复试占 30%,有人复试后跌了 37 名(共 103 人) |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| 410~419 | — | 5 → 录 5 |
| 400~409 | 1 → 录 1 | 10 → 录 10 · 100% |
| 390~399 | 2 → 录 2 | 27 → 录 26 · 96% |
| 380~389 | 6 → 录 6 | 42 → 录 30 · 71% |
| 370~379 | 15 → 录 15 · 100% | 19 → 录 14 · 74% |
| 360~369 | 17 → 录 17 · 100% | — |
| 350~359 | 29 → 录 29 · 100% | — |
| 340~349 | 36 → 录 34 · 94% | — |
| 330~339 | 38 → 录 22 · 58% | — |
| 320~329 | 19 → 录 5 · 26% | — |
| 这列平均 | 348.9 进复试 163 录 131 | 388.5 进复试 103 录 85 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 85 人 |
| 进复试人数 | 103 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 376 分 |
| 录取最低总分 | 377 分 |
| 复录比 | 1.21(103 进复试 : 85 录取) |
| 复试淘汰率 | 17% |
| 初试总分 中位 | 389 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 131 人 |
| 进复试人数 | 163 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 326 分 |
| 录取最低总分 | 326 分 |
| 复录比 | 1.24(163 进复试 : 131 录取) |
| 复试淘汰率 | 20% |
| 初试总分 中位 | 350 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机与大数据学院/软件学院(085404 计算机技术) | 22408 | 85 | 1.21 | 376 | 377 | 390 | 417 | 无单科分 |
| 计算机与大数据学院/软件学院(085410 人工智能) | 22408 | 36 | 1.22 | 366 | 366 | 380.7 | 411 | 无单科分 |
| 计算机与大数据学院/软件学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 30 | 1.20 | 318 | 318 | 348.7 | 399 | 无单科分 |
| 计算机与大数据学院/软件学院(085405 软件工程) | 22408 | 28 | 1.21 | 359 | 359 | 377.3 | 416 | 无单科分 |
| 计算机与大数据学院/软件学院(083500 软件工程) | 11408 | 9 | 1.22 | 315 | 315 | 339.4 | 396 | 无单科分 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、085410、081200、085405、083500