收录 47 所院校、120 个专业方向的2026 年录取公示数据。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →| 学校 · 专业 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽大学安徽 · 211 双一流人工智能学院(专硕 人工智能) | 11408 | 130 | 1.20 | 300 | 300 | 330.2 | 399 | 94.5 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流互联网学院(专硕 人工智能) | 11408 | 123 | 1.20 | 289 | 289 | 321.1 | 399 | 90 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流人工智能学院(085410 人工智能) | 22408 | 70 | 1.76 | 324 | 327 | 359.1 | 403 | 无单科分 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流人工智能研究院(专硕 人工智能) | 22408 | 88 | 1.32 | 369 | 369 | 390.3 | 429 | 104 |
| 上海大学上海 · 211 双一流未来技术学院(人工智能研究院)(085410 人工智能) | 22408 | 86 | 1.20 | 334 | 334 | 363.6 | 423 | 95 |
| 郑州大学河南 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085410 人工智能) | 22408 | 84 | 1.20 | 335 | 337 | 369.4 | 427 | 99 |
| 内蒙古大学内蒙古 · 211 双一流计算机学院(085410 人工智能) | 22408 | 76 | 1.25 | 309 | 309 | 334.8 | 410 | 87 |
| 江南大学江苏 · 211 双一流人工智能与计算机学院(085410 人工智能) | 22408 | 79 | 1.15 | 317 | 317 | 356.2 | 405 | 95 |
| 华中农业大学湖北 · 211 双一流信息学院(085410 人工智能) | 22408 | 66 | 1.30 | 325 | 325 | 349.6 | 400 | 93 |
| 武汉大学湖北 · 985 211 双一流人工智能学院 人工智能(专硕) | 22408 | 75 | 1.07 | 350 | 350 | 375.8 | 422 | 103 |
| 云南大学云南 · 211 双一流信息学院(085410 人工智能) | 22408 | 69 | 1.07 | 339 | 339 | 362.6 | 403 | 95 |
| 广西大学广西 · 211 双一流计算机与电子信息学院(085410 人工智能)进复试全体 | 22408 | — | — | 254 | 254 | 300.4 | 357 | 80 |
| 河北工业大学河北 · 211 双一流人工智能与数据科学学院(085410 人工智能) | 11408 | 48 | 1.29 | 279 | 279 | 313.4 | 367 | 90.5 |
| 合肥工业大学安徽 · 211 双一流计算机与信息学院(085410 人工智能) | 22408 | 47 | 1.30 | 356 | 356 | 375.7 | 420 | 101 |
| 贵州大学贵州 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 44 | 1.39 | 303 | 305 | 343.6 | 395 | 87 |
| 北京邮电大学北京 · 211 双一流人工智能学院(专硕 人工智能·02 大数据方向) | 自命题 | 47 | 1.21 | 340 | 340 | 363 | 412 | 不是 408 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流人工智能教育学部(085410 人工智能) | 22408 | 43 | 1.21 | 331 | 331 | 355.3 | 388 | 94.5 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流物质科学与信息技术研究院(专硕 人工智能) | 11408 | 43 | 1.21 | 271 | 279 | 310.8 | 370 | 87 |
| 南昌大学江西 · 211 双一流信息工程学院(085410 人工智能)进复试全体 | 22408 | — | — | 342 | 342 | 360.8 | 394 | 100 |
| 暨南大学广东 · 211 双一流智能科学与工程学院(085410 人工智能) | 22408 | 26 | 1.85 | 331 | 336 | 375.5 | 407 | 96 |
| 云南大学云南 · 211 双一流软件学院(人工智能学院)(085410 人工智能) | 22408 | 46 | 1.04 | 329 | 329 | 355.5 | 417 | 97 |
| 福州大学福建 · 211 双一流计算机与大数据学院/软件学院(085410 人工智能) | 22408 | 36 | 1.22 | 366 | 366 | 380.7 | 411 | 无单科分 |
| 青海大学青海 · 211 双一流计算机技术与应用学院(085410 人工智能)进复试全体 | 22408 | — | — | 284 | 284 | 308.2 | 354 | 77 |
| 中山大学广东 · 985 211 双一流人工智能学院(专硕 电子信息·人工智能) | 22408 | 20 | 2.00 | 351 | 361 | 386.3 | 422 | 99 |
| 湖南师范大学湖南 · 211 双一流信息科学与工程学院(085410 人工智能) | 22408 | 30 | 1.20 | 325 | 330 | 361.9 | 390 | 100 |
| 暨南大学广东 · 211 双一流信息科学技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 18 | 2.00 | 331 | 346 | 376.9 | 408 | 95 |
| 大连海事大学辽宁 · 211 双一流信息科学技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 29 | 1.21 | 358 | 358 | 377.4 | 432 | 99 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流上海智能教育研究院 人工智能(专硕) | 22408 | 26 | 1.31 | 310 | 311 | 352.8 | 405 | 88.5 |
| 西北农林科技大学陕西 · 985 211 双一流信息工程学院 人工智能(专业学位) | 22408 | 19 | 1.68 | 264 | 276 | 330.5 | 383 | 79 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流教育大数据应用技术国家工程研究中心(085410 人工智能) | 22408 | 26 | 1.23 | 286 | 290 | 327.4 | 378 | 81 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流软件学院(济南)085410 人工智能(专硕) | 22408 | 26 | 1.23 | 332 | 347 | 374 | 410 | 106 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流信息科学与工程学部 人工智能(专硕) | 22408 | 22 | 1.32 | 332 | 338 | 358.6 | 401 | 102 |
| 苏州大学江苏 · 211 双一流未来科学与工程学院(085410 人工智能) | 22408 | 19 | 1.53 | 340 | 340 | 370.8 | 420 | 99 |
| 苏州大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 22 | 1.23 | 326 | 326 | 356.1 | 396 | 96 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流计算机与人工智能学院(085410 人工智能) | 22408 | 19 | 1.37 | 311 | 313 | 344.9 | 384 | 89.5 |
| 西北工业大学陕西 · 985 211 双一流光电与智能研究院(专硕 人工智能) | 22408 | 17 | 1.41 | 362 | 363 | 383.2 | 405 | 105 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流卓越工程师学院 人工智能(专硕)不知多少人被刷 | 22408 | 24 | — | — | 321 | 357.6 | 402 | 96 |
| 浙江大学浙江 · 985 211 双一流国际联合学院(海宁国际校区) 电子信息·人工智能(人工智能数字健康项目,专硕) | 11408 | 13 | 1.62 | 333 | 344 | 371.5 | 426 | 106 |
| 东北大学辽宁 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院(专硕 人工智能) | 22408 | 16 | 1.25 | 351 | 351 | 370.5 | 405 | 99.5 |
| 中国矿业大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/人工智能学院 085410 人工智能 | 22408 | 14 | 1.43 | 338 | 347 | 369.1 | 398 | 96.5 |
| 太原理工大学山西 · 211 双一流人工智能学院(085410 人工智能) | 22408 | 14 | 1.36 | 295 | 306 | 325.9 | 360 | 90 |
| 大连海事大学辽宁 · 211 双一流人工智能学院(085410 人工智能) | 11408 | 18 | 1.06 | 280 | 280 | 310 | 357 | 89 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流人工智能系(专硕 人工智能) | 22408 | 12 | 1.50 | 306 | 321 | 365.9 | 400 | 91 |
| 辽宁大学辽宁 · 211 双一流信息学部(085410 人工智能) | 22408 | 15 | 1.20 | 311 | 316 | 347.1 | 379 | 93.5 |
| 华东师范大学上海 · 985 211 双一流空间人工智能学院 人工智能(专硕) | 22408 | 17 | 1.06 | 283 | 288 | 334.6 | 376 | 88 |
| 南京航空航天大学江苏 · 211 双一流人工智能学院(085410 人工智能) | 12408 | 12 | 1.42 | 361 | 361 | 383.7 | 403 | 103 |
| 中国石油大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(085410 人工智能)进复试全体 | 22408 | — | — | 356 | 356 | 369.5 | 394 | 102 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流伍伦贡联合研究院(085410 人工智能) | 22408 | 16 | 1.06 | 272 | 272 | 312.6 | 351 | 84 |
| 南京大学江苏 · 985 211 双一流智能科学与技术学院(专硕 人工智能) | 11408 | 14 | 1.21 | 380 | 380 | 397.7 | 418 | 114 |
| 北京理工大学北京 · 985 211 双一流珠海校区(专硕 人工智能·计算机基础方向) | 12408 | 14 | 1.21 | 306 | 306 | 356.7 | 402 | 102 |
| 大连理工大学辽宁 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 人工智能(专业学位) | 11408 | 14 | 1.21 | 307 | 310 | 334.9 | 392 | 94 |
| 北京交通大学北京 · 211 双一流计算机科学与技术学院(085410 人工智能) | 11408 | 15 | 1.13 | 273 | 282 | 316.9 | 385 | 96 |
| 中国石油大学(华东)山东 · 211 双一流青岛软件学院、计算机科学与技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 11 | 1.55 | 297 | 301 | 331.4 | 373 | 88 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流人工智能学院 人工智能(专硕)不知多少人被刷 | 12408 | 16 | — | — | 348 | 377.4 | 427 | 112 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流卓越工程师学院(珠海) 人工智能(专硕) | 12408 | 12 | 1.25 | 345 | 345 | 374.7 | 403 | 112 |
| 浙江大学浙江 · 985 211 双一流海洋学院(舟山校区) 电子信息·人工智能(专硕) | 11408 | 9 | 1.56 | 335 | 345 | 369.4 | 382 | 107.5 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流人工智能学院 人工智能(专业学位) | 11408 | 9 | 1.22 | 281 | 284 | 316.7 | 361 | 89 |
| 西北工业大学陕西 · 985 211 双一流无人系统技术研究院/人工智能学院(专硕 人工智能) | 22408 | 6 | 1.67 | 340 | 344 | 366.2 | 386 | 92.5 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流人工智能学院(济南)085410 人工智能(专硕)不知多少人被刷 | 22408 | 9 | — | — | 329 | 357.9 | 393 | 102 |
| 合肥工业大学安徽 · 211 双一流卓越工程师学院(085410 人工智能) | 22408 | 7 | 1.29 | 325 | 334 | 351.3 | 386 | 93 |
| 上海大学上海 · 211 双一流计算机工程与科学学院(085410 人工智能)不知多少人被刷 | 22408 | 7 | — | — | 305 | 328.1 | 356 | 7 人 |
| 陕西师范大学陕西 · 211 双一流人工智能与计算机学院(085410 人工智能)不知多少人被刷 | 22408 | 6 | — | — | 276 | 312.5 | 361 | 6 人 |
| 南京大学江苏 · 985 211 双一流人工智能学院(专硕 人工智能) | 11408 | 5 | 1.20 | 353 | 359 | 371 | 390 | 6 人 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流信息科学与技术学院(085410 人工智能)不知多少人被刷 | 22408 | 6 | — | — | 277 | 318.7 | 355 | 6 人 |
| 宁夏大学宁夏 · 211 双一流信息工程学院(085410 人工智能)不知多少人被刷 | 22408 | 5 | — | — | 259 | 282.2 | 322 | 5 人 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流卓越工程师学院 人工智能(专硕)不知多少人被刷 | 22408 | 4 | — | — | 285 | 325.3 | 354 | 4 人 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流未来技术学院(济南)085410 人工智能(专硕)不知多少人被刷 | 22408 | 1 | — | — | 331 | 331 | 331 | 1 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。