
本页收录 大连海事大学 共 10 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 411 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 11408(英语一 + 数学一 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 41 → 26 2 年连续缩招,比 2025 年少 15 人 |
| 复试变数 | 有人复试后跌了 4 名(共 33 人) |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| 360~369 | 1 → 录 1 | 9 → 录 9 · 100% |
| 350~359 | 2 → 录 2 | 4 → 录 4 |
| 340~349 | 2 → 录 2 | 1 → 录 1 |
| 330~339 | 5 → 录 5 | 8 → 录 7 · 88% |
| 320~329 | 10 → 录 9 · 90% | 4 → 录 3 |
| 310~319 | 4 → 录 4 | 7 → 录 2 |
| 300~309 | 5 → 录 3 | — |
| 290~299 | 8 → 录 7 · 88% | — |
| 280~289 | 4 → 录 2 | — |
| 270~279 | 10 → 录 4 · 40% | — |
| 260~269 | 7 → 录 2 | — |
| 这列平均 | 302.1 进复试 58 录 41 | 340.4 进复试 33 录 26 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 26 人 |
| 进复试人数 | 33 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 311 分 |
| 录取最低总分 | 311 分 |
| 复录比 | 1.27(33 进复试 : 26 录取) |
| 复试淘汰率 | 21% |
| 408 中位 | 104 分 |
| 408 中间一半人 | 98.2 ~ 111.5 分 |
| 408 最低 / 最高 | 87 / 115 分 |
| 初试总分 中位 | 347.5 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 41 人 |
| 进复试人数 | 58 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 262 分 |
| 录取最低总分 | 267 分 |
| 复录比 | 1.41(58 进复试 : 41 录取) |
| 复试淘汰率 | 29% |
| 408 中位 | 97 分 |
| 408 中间一半人 | 87 ~ 102 分 |
| 408 最低 / 最高 | 66 / 122 分 |
| 初试总分 中位 | 313 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息科学技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 29 | 1.21 | 358 | 358 | 377.4 | 432 | 99 |
| 信息科学技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 26 | 1.27 | 311 | 311 | 346.8 | 369 | 101 |
| 信息科学技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 23 | 1.35 | 363 | 363 | 381.8 | 422 | 101 |
| 信息科学技术学院(085412 网络与信息安全) | 22408 | 19 | 1.21 | 354 | 354 | 375.4 | 401 | 94 |
| 人工智能学院(085410 人工智能) | 11408 | 18 | 1.06 | 280 | 280 | 310 | 357 | 89 |
| 信息科学技术学院(085411 大数据技术与工程) | 22408 | 15 | 1.20 | 349 | 351 | 365.6 | 400 | 99.5 |
| 人工智能学院(0812J1 人工智能) | 11408 | 10 | 1.30 | 285 | 285 | 310.3 | 334 | 88 |
| 信息科学技术学院(085405 软件工程) | 22408 | 9 | 1.33 | 333 | 333 | 346.4 | 375 | 89 |
| 人工智能学院(140500 智能科学与技术) | 11408 | 5 | 1.20 | 271 | 271 | 283 | 293 | 6 人 |
| 人工智能学院(085411 大数据技术与工程)不知多少人被刷 | 11408 | 1 | — | — | 303 | 303 | 303 | 1 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085410、081200、085404、085412、085411、0812J1、085405、140500