首页 › 408 择校数据 › 081200 计算机科学与技术
收录 86 所院校、242 个专业方向的2026 年录取公示数据。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →| 学校 · 专业 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同济大学上海 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(软件学院)(081200 + 085404 + 085405) | 11408 | 159 | 1.45 | 340 | 340 | 369.4 | 422 | 105 |
| 北京邮电大学北京 · 211 双一流计算机学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 124 | 1.26 | 338 | 338 | 365.5 | 410 | 109 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学术学位) | 11408 | 67 | 1.73 | 336 | 340 | 360.9 | 400 | 101.5 |
| 电子科技大学四川 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)(学硕 081200 计算机科学与技术) | 11408 | 87 | 1.31 | 340 | 344 | 369.7 | 410 | 107 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流计算机科学与技术学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 63 | 1.21 | 335 | 335 | 356.1 | 389 | 103 |
| 东北大学辽宁 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 57 | 1.23 | 330 | 330 | 361.7 | 408 | 104 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 58 | 1.16 | 341 | 341 | 372.8 | 420 | 114 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流教育大数据应用技术国家工程研究中心(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 52 | 1.21 | 307 | 307 | 335.1 | 372 | 96 |
| 北京理工大学北京 · 985 211 双一流计算机学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 44 | 1.32 | 338 | 338 | 370.2 | 406 | 111 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流人工智能学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 46 | 1.22 | 324 | 324 | 344.7 | 383 | 102.5 |
| 北京航空航天大学北京 · 985 211 双一流计算机学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 38 | 1.45 | 360 | 363 | 397.7 | 428 | 无单科分 |
| 合肥工业大学安徽 · 211 双一流计算机与信息学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 40 | 1.33 | 337 | 340 | 362.6 | 409 | 105 |
| 中南大学湖南 · 985 211 双一流计算机学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 43 | 1.23 | 360 | 361 | 382.9 | 422 | 112 |
| 上海大学上海 · 211 双一流计算机工程与科学学院(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 53 | — | — | 331 | 354.2 | 389 | 101 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 32 | 1.59 | 304 | 316 | 346.2 | 382 | 无单科分 |
| 西南交通大学四川 · 211 双一流计算机与人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 35 | 1.43 | 320 | 323 | 351.8 | 405 | 101 |
| 中国农业大学北京 · 985 211 双一流信息与电气工程学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 37 | 1.32 | 310 | 312 | 346.1 | 400 | 102 |
| 河北工业大学河北 · 211 双一流人工智能与数据科学学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 37 | 1.30 | 309 | 309 | 336.8 | 396 | 99 |
| 北京交通大学北京 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 37 | 1.27 | 329 | 329 | 357.3 | 399 | 108 |
| 大连理工大学辽宁 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学术学位) | 11408 | 30 | 1.47 | 310 | 320 | 357.4 | 424 | 100 |
| 南京航空航天大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/软件学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 30 | 1.47 | 340 | 341 | 368.3 | 403 | 106 |
| 中国矿业大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 31 | 1.39 | 279 | 279 | 311.7 | 355 | 93 |
| 东北林业大学黑龙江 · 211 双一流计算机与控制工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 30 | 1.40 | 279 | 279 | 310.1 | 354 | 85 |
| 四川大学四川 · 985 211 双一流计算机学院(软件学院、智能科学与技术学院)(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 23 | 1.74 | 328 | 328 | 366.4 | 407 | 无单科分 |
| 广西大学广西 · 211 双一流计算机与电子信息学院(081200 计算机科学与技术)进复试全体 | 11408 | — | — | 257 | 257 | 294.8 | 352 | 86 |
| 内蒙古大学内蒙古 · 211 双一流计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 32 | 1.22 | 276 | 276 | 313.4 | 367 | 89 |
| 贵州大学贵州 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术 02 计算机应用技术) | 11408 | 29 | 1.31 | 254 | 254 | 304.9 | 357 | 85 |
| 北京大学北京 · 985 211 双一流深圳研究生院(信息工程学院) 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 25 | 1.48 | 347 | 370 | 393.6 | 424 | 115 |
| 西北大学陕西 · 211 双一流计算机学院(软件学院)(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 27 | 1.37 | 285 | 287 | 322.6 | 362 | 无单科分 |
| 中国石油大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(081200 计算机科学与技术)进复试全体 | 11408 | — | — | 306 | 306 | 321.5 | 367 | 96.5 |
| 北京林业大学北京 · 211 双一流信息学院(人工智能学院)(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 25 | 1.44 | 292 | 295 | 317.9 | 350 | 95.5 |
| 福州大学福建 · 211 双一流计算机与大数据学院/软件学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 30 | 1.20 | 318 | 318 | 348.7 | 399 | 无单科分 |
| 中国科学技术大学安徽 · 985 211 双一流计算机学院(学硕) | 11408 | 25 | 1.44 | 355 | 361 | 383.4 | 418 | 111 |
| 太原理工大学山西 · 211 双一流计算机科学与技术学院(大数据学院)(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 25 | 1.44 | 305 | 312 | 339.9 | 402 | 98 |
| 东华大学上海 · 211 双一流信息与智能科学学院(081200 计算机科学与技术 + 083500 软件工程(学硕统筹池))不知多少人被刷 | 11408 | 35 | — | — | 306 | 333.1 | 394 | 无单科分 |
| 北京工业大学北京 · 211 双一流计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 29 | 1.17 | 336 | 336 | 351.2 | 380 | 104 |
| 大连海事大学辽宁 · 211 双一流信息科学技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 26 | 1.27 | 311 | 311 | 346.8 | 369 | 101 |
| 郑州大学河南 · 211 双一流计算机与人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 25 | 1.32 | 323 | 323 | 352.2 | 400 | 98 |
| 北京大学北京 · 985 211 双一流计算机学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 22 | 1.50 | 343 | 350 | 381.9 | 427 | 111 |
| 新疆大学新疆 · 211 双一流计算机科学与技术学院(网络空间安全学院)(081200 计算机科学与技术)进复试全体 | 11408 | — | — | 256 | 256 | 277.7 | 318 | 85 |
| 湖南大学湖南 · 985 211 双一流计算机学院(原信息科学与工程学院) 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 25 | 1.28 | 365 | 366 | 378.7 | 403 | 109.5 |
| 哈尔滨工程大学黑龙江 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 22 | 1.45 | 292 | 303 | 343.4 | 398 | 92.5 |
| 华北电力大学北京 · 211 双一流(保定)计算机系(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 21 | 1.52 | 308 | 308 | 334.6 | 377 | 97 |
| 华南理工大学广东 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 18 | 1.72 | 366 | 366 | 382.4 | 401 | 108 |
| 华南师范大学广东 · 211 双一流人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 18 | 1.61 | 264 | 274 | 324.5 | 369 | 无单科分 |
| 中国海洋大学山东 · 985 211 双一流信息科学与工程学部 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 22 | 1.32 | 322 | 322 | 337.3 | 357 | 103 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 24 | 1.21 | 313 | 318 | 341.4 | 387 | 97 |
| 重庆大学重庆 · 985 211 双一流计算机学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 16 | 1.75 | 320 | 324 | 354.2 | 384 | 99 |
| 吉林大学吉林 · 985 211 双一流人工智能学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 23 | 1.17 | 334 | 335 | 370.5 | 416 | 111 |
| 北京化工大学北京 · 211 双一流信息科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 20 | 1.30 | 278 | 282 | 312.5 | 367 | 95 |
| 南昌大学江西 · 211 双一流数学与计算机学院(081200 计算机科学与技术)进复试全体 | 11408 | — | — | 327 | 327 | 347.2 | 389 | 102 |
| 西南财经大学四川 · 211 双一流计算机与人工智能学院(081200 计算机科学与技术,3 个研究方向同池排序) | 11408 | 21 | 1.24 | 316 | 316 | 341.8 | 376 | 100 |
| 中国地质大学(武汉)湖北 · 211 双一流计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 20 | 1.30 | 305 | 307 | 341.2 | 399 | 98.5 |
| 华北电力大学北京 · 211 双一流(北京)控制与计算机工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 19 | 1.37 | 294 | 312 | 341.7 | 376 | 102.5 |
| 江南大学江苏 · 211 双一流人工智能与计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 20 | 1.25 | 326 | 326 | 345.8 | 404 | 102 |
| 中国人民大学北京 · 985 211 双一流信息学院 计算机科学与技术(学硕)进复试全体 | 11408 | — | — | 355 | 355 | 374.9 | 401 | 113.5 |
| 宁夏大学宁夏 · 211 双一流信息工程学院(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 24 | — | — | 254 | 283.6 | 336 | 81.5 |
| 东南大学江苏 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 19 | 1.21 | 376 | 376 | 387.2 | 401 | 114 |
| 海南大学海南 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 19 | 1.21 | 291 | 291 | 315.7 | 340 | 86 |
| 陕西师范大学陕西 · 211 双一流人工智能与计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 20 | 1.05 | 275 | 275 | 302.9 | 339 | 84 |
| 北京科技大学北京 · 211 双一流计算机与通信工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 14 | 1.50 | 310 | 316 | 333.9 | 356 | 98 |
| 中国石油大学(华东)山东 · 211 双一流青岛软件学院、计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 14 | 1.50 | 287 | 299 | 333.9 | 365 | 93 |
| 中山大学广东 · 985 211 双一流计算机学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 13 | 1.54 | 344 | 346 | 374.1 | 404 | 103.5 |
| 南京理工大学江苏 · 211 双一流计算机科学与工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 15 | 1.33 | 330 | 330 | 357.7 | 398 | 105.5 |
| 中央民族大学北京 · 985 211 双一流信息工程学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 14 | 1.29 | 304 | 312 | 334.6 | 376 | 97.5 |
| 华中科技大学湖北 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 13 | 1.38 | 367 | 373 | 386.2 | 420 | 113.5 |
| 天津大学天津 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 15 | 1.20 | 335 | 337 | 360.7 | 391 | 94.5 |
| 北京师范大学北京 · 985 211 双一流人工智能学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 12 | 1.42 | 340 | 352 | 375.1 | 402 | 109 |
| 武汉理工大学湖北 · 211 双一流计算机与人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 14 | 1.21 | 334 | 340 | 359.9 | 395 | 106 |
| 长安大学陕西 · 211 双一流信息工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 12 | 1.33 | 336 | 337 | 356.1 | 380 | 103.5 |
| 西北工业大学陕西 · 985 211 双一流计算机学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 10 | 1.60 | 350 | 351 | 368.2 | 398 | 105 |
| 中山大学广东 · 985 211 双一流人工智能学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 8 | 1.88 | 306 | 329 | 367.4 | 402 | 97 |
| 南京大学江苏 · 985 211 双一流智能科学与技术学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 12 | 1.25 | 368 | 368 | 385 | 421 | 114 |
| 东北农业大学黑龙江 · 211 双一流电气与信息学院(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 15 | — | — | 270 | 302.3 | 337 | 87 |
| 苏州大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 12 | 1.25 | 341 | 341 | 360.8 | 396 | 107 |
| 电子科技大学四川 · 985 211 双一流智能计算研究院(学硕 081200 计算机科学与技术) | 11408 | 11 | 1.27 | 334 | 347 | 365.1 | 385 | 107.5 |
| 安徽大学安徽 · 211 双一流物质科学与信息技术研究院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 11 | 1.27 | 265 | 269 | 306.5 | 337 | 85 |
| 贵州大学贵州 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术 01 计算机软件与理论)不知多少人被刷 | 11408 | 14 | — | — | 258 | 297.2 | 327 | 83 |
| 中国地质大学(北京)北京 · 211 双一流人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 8 | 1.63 | 292 | 305 | 331.4 | 358 | 101 |
| 中南财经政法大学湖北 · 211 双一流信息工程学院 081200 计算机科学与技术(不区分研究方向) | 11408 | 10 | 1.30 | 271 | 271 | 314.7 | 354 | 86 |
| 湖南师范大学湖南 · 211 双一流信息科学与工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 11 | 1.18 | 330 | 334 | 348.4 | 385 | 99 |
| 南京师范大学江苏 · 211 双一流计算机与电子信息学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 10 | 1.20 | 333 | 333 | 351.5 | 374 | 105 |
| 浙江大学浙江 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 9 | 1.33 | 382 | 393 | 408.8 | 423 | 120 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流计算机科学与技术系(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 7 | 1.71 | 286 | 343 | 370.7 | 421 | 101 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流计算机与软件学院(081200 计算机科学与技术 02-05 方向) | 11408 | 9 | 1.22 | 350 | 350 | 363.9 | 392 | 108 |
| 上海大学上海 · 211 双一流上海电影学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 8 | 1.25 | 307 | 307 | 327.8 | 368 | 89 |
| 南京大学江苏 · 985 211 双一流人工智能学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 8 | 1.25 | 363 | 371 | 389 | 401 | 114 |
| 河海大学江苏 · 211 双一流计算机与软件学院(081200 计算机科学与技术 01 仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 11408 | 5 | 2.00 | 303 | 320 | 337.8 | 352 | 95 |
| 华南理工大学广东 · 985 211 双一流计算机科学与工程学院 计算机科学与技术(学硕 南特大学联合培养项目) | 11408 | 5 | 2.00 | 327 | 329 | 356.6 | 385 | 98.5 |
| 贵州大学贵州 · 211 双一流计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术 03 信息安全) | 11408 | 9 | 1.11 | 259 | 259 | 283.8 | 326 | 85.5 |
| 复旦大学上海 · 985 211 双一流计算与智能创新学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 6 | 1.50 | 314 | 317 | 339.2 | 371 | 97 |
| 南京航空航天大学江苏 · 211 双一流人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 6 | 1.33 | 267 | 305 | 352.2 | 407 | 100 |
| 长安大学陕西 · 211 双一流数据科学与人工智能研究院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 6 | 1.33 | 293 | 298 | 334 | 353 | 93 |
| 南开大学天津 · 985 211 双一流计算机学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 4 | 2.00 | 339 | 366 | 385.3 | 418 | 108.5 |
| 中国矿业大学江苏 · 211 双一流计算机科学与技术学院/人工智能学院 081200 计算机科学与技术 | 11408 | 6 | 1.33 | 271 | 271 | 302.3 | 342 | 83.5 |
| 西北农林科技大学陕西 · 985 211 双一流信息工程学院 计算机科学与技术(学术学位) | 11408 | 4 | 1.75 | 268 | 268 | 291.3 | 321 | 7 人 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流数字媒体技术系(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 5 | 1.40 | 274 | 323 | 354.8 | 390 | 7 人 |
| 南京农业大学江苏 · 211 双一流智慧农业学院(人工智能学院)(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 6 | — | — | 290 | 311.7 | 330 | 无单科分 |
| 四川大学四川 · 985 211 双一流视觉合成图形图像技术国家级重点实验室(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 3 | 2.00 | 322 | 353 | 368.7 | 387 | 6 人 |
| 上海交通大学上海 · 985 211 双一流计算机学院(学硕 081200) | 11408 | 5 | 1.20 | 369 | 369 | 390 | 427 | 6 人 |
| 华中师范大学湖北 · 211 双一流人工智能教育学部(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 4 | — | — | 266 | 288.5 | 308 | 4 人 |
| 西北大学陕西 · 211 双一流电子信息学院(人工智能学院)(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 3 | 1.33 | 268 | 288 | 301 | 311 | 无单科分 |
| 西安电子科技大学陕西 · 211 双一流人工智能学院 计算机科学与技术(学术学位)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 309 | 323.3 | 332 | 3 人 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流人工智能系(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 2 | 1.50 | 335 | 373 | 373.5 | 374 | 3 人 |
| 北京师范大学北京 · 985 211 双一流文理学院·珠海(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 2 | 1.50 | 283 | 333 | 343.5 | 354 | 3 人 |
| 上海大学上海 · 211 双一流环境与化学工程学院(081200 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 303 | 315.3 | 328 | 3 人 |
| 厦门大学福建 · 985 211 双一流软件工程系(学硕 计算机科学与技术)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 285 | 304.3 | 338 | 3 人 |
| 山东大学山东 · 985 211 双一流计算机科学与技术学院(青岛校区)081200 计算机科学与技术(学硕)不知多少人被刷 | 11408 | 2 | — | — | 312 | 330 | 348 | 2 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。