
本页收录 南京大学 共 10 个考 408 的专业方向,2024–2026 年录取公示数据 678 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
这一年只公示了进复试名单,上面的分数是进复试全体的,不是录取者的 —— 录取名次由复试重排,两者不能直接比。
| 复试变数 | 有人复试后跌了 92 名(共 132 人) |
| 2024 自命题 | 2025 | |
|---|---|---|
| 430~439 | — | 1 人 |
| 420~429 | 1 → 录 1 | 2 人 |
| 410~419 | 3 → 录 3 | 5 人 |
| 400~409 | 4 → 录 4 | 10 人 |
| 390~399 | 10 → 录 10 · 100% | 31 人 |
| 380~389 | 12 → 录 12 · 100% | 40 人 |
| 370~379 | 24 → 录 23 · 96% | 43 人 |
| 360~369 | 27 → 录 25 · 93% | — |
| 350~359 | 22 → 录 19 · 86% | — |
| 340~349 | 33 → 录 16 · 48% | — |
| 这列平均 | 366.1 进复试 136 录 113 | 387.5 进复试 132 人 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
标「进复试」的年份只公示了《进复试名单》,那一列是进复试全体、不是录取者 —— 录取名次由复试重排,两者不能直接比。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 最终录取 | 未公示 |
| 进复试人数 | 132 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 372 分 |
| 408 中位 | 114.5 分 |
| 408 中间一半人 | 109 ~ 119 分 |
| 408 最低 / 最高 | 95 / 134 分 |
| 初试总分 中位 | 385 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
| 录取人数 | 113 人 |
| 进复试人数 | 136 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 340 分 |
| 录取最低总分 | 341 分 |
| 复录比 | 1.20(136 进复试 : 113 录取) |
| 复试淘汰率 | 17% |
| 业务课二(自命题,非 408) 中位 | 105 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 中间一半人 | 100 ~ 112 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 最低 / 最高 | 87 / 128 分 |
| 初试总分 中位 | 367 分 |
| 当年国家线(总分) | 273 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能科学与技术学院(专硕 人工智能) | 11408 | 14 | 1.21 | 380 | 380 | 397.7 | 418 | 114 |
| 智能科学与技术学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 12 | 1.25 | 368 | 368 | 385 | 421 | 114 |
| 人工智能学院(学硕 计算机科学与技术) | 11408 | 8 | 1.25 | 363 | 371 | 389 | 401 | 114 |
| 人工智能学院(专硕 人工智能) | 11408 | 5 | 1.20 | 353 | 359 | 371 | 390 | 6 人 |
| 智能软件与工程学院(专硕 软件工程) | 11408 | 3 | 1.33 | 369 | 375 | 383.7 | 400 | 4 人 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085410、081200、085405