
本页收录 大连理工大学 共 5 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 256 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 11408(英语一 + 数学一 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 44 → 30 2 年连续缩招,比 2025 年少 14 人 |
| 复试变数 | 有人复试后跌了 14 名(共 34 人) |
| 2025 自命题 | 2026 | |
|---|---|---|
| 390~399 | 2 → 录 2 | 1 → 录 1 |
| 380~389 | 6 → 录 6 | 3 → 录 3 |
| 370~379 | 12 → 录 11 · 92% | 2 → 录 2 |
| 360~369 | 15 → 录 11 · 73% | 2 → 录 1 |
| 350~359 | 16 → 录 8 · 50% | 4 → 录 4 |
| 340~349 | 12 → 录 4 · 33% | 7 → 录 7 |
| 330~339 | 13 → 录 2 · 15% | 5 → 录 5 |
| 320~329 | 8 → 录 0 · 0% | 3 → 录 3 |
| 310~319 | — | 3 → 录 2 |
| 300~309 | — | 4 → 录 2 |
| 这列平均 | 355.5 进复试 84 录 44 | 343.2 进复试 34 录 30 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 30 人 |
| 进复试人数 | 34 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 302 分 |
| 录取最低总分 | 303 分 |
| 复录比 | 1.13(34 进复试 : 30 录取) |
| 复试淘汰率 | 12% |
| 408 中位 | 101.5 分 |
| 408 中间一半人 | 96.2 ~ 110.8 分 |
| 408 最低 / 最高 | 77 / 124 分 |
| 初试总分 中位 | 347.5 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 44 人 |
| 进复试人数 | 84 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 328 分 |
| 录取最低总分 | 338 分 |
| 复录比 | 1.91(84 进复试 : 44 录取) |
| 复试淘汰率 | 48% |
| 业务课二(自命题,非 408) 中位 | 118 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 中间一半人 | 111.8 ~ 123 分 |
| 业务课二(自命题,非 408) 最低 / 最高 | 103 / 131 分 |
| 初试总分 中位 | 366.5 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学术学位) | 11408 | 30 | 1.47 | 310 | 320 | 357.4 | 424 | 100 |
| 计算机科学与技术学院 计算机技术(专业学位) | 11408 | 30 | 1.13 | 302 | 303 | 345.9 | 397 | 101 |
| 计算机科学与技术学院 人工智能(专业学位) | 11408 | 14 | 1.21 | 307 | 310 | 334.9 | 392 | 94 |
| 人工智能学院 智能科学与技术(学术学位)不知多少人被刷 | 11408 | 8 | — | — | 307 | 337.6 | 386 | 95.5 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:081200、085404、085410、140500