
本页收录 华南师范大学 共 9 个考 408 的专业方向,2024–2026 年录取公示数据 1017 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 18 → 59 → 70 3 年连续扩招,比 2024 年多 52 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 50%、复试占 50%,有人复试后跌了 38 名(共 123 人) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 400~409 | — | — | 1 → 录 1 |
| 390~399 | — | — | 4 → 录 4 |
| 380~389 | 1 → 录 1 | 1 人 | 4 → 录 4 |
| 370~379 | — | 2 人 | 7 → 录 6 |
| 360~369 | — | 4 人 | 20 → 录 16 · 80% |
| 350~359 | — | 7 人 | 35 → 录 20 · 57% |
| 340~349 | 2 → 录 2 | 4 人 | 22 → 录 12 · 55% |
| 330~339 | — | 11 人 | 17 → 录 5 · 29% |
| 320~329 | 1 → 录 1 | 10 人 | 13 → 录 2 · 15% |
| 310~319 | 2 → 录 2 | 17 人 | — |
| 300~309 | 2 → 录 2 | — | — |
| 290~299 | 4 → 录 2 | — | — |
| 280~289 | 7 → 录 6 | 1 人 | — |
| 270~279 | 4 → 录 2 | 1 人 | — |
| 260~269 | — | 1 人 | — |
| 这列平均 | 300.2 进复试 23 录 18 | 330.3 录取 59 人 | 352.1 进复试 123 录 70 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
只拿到拟录取名单的年份不知道多少人被刷,那一列写的是录取人数,因此不给录取占比。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 70 人 |
| 进复试人数 | 123 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 324 分 |
| 录取最低总分 | 327 分 |
| 复录比 | 1.76(123 进复试 : 70 录取) |
| 复试淘汰率 | 43% |
| 初试总分 中位 | 356 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 59 人 |
| 进复试人数 | 59 人 |
| 录取最低总分 | 263 分 |
| 初试总分 中位 | 329 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
| 录取人数 | 18 人 |
| 进复试人数 | 23 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 274 分 |
| 录取最低总分 | 275 分 |
| 复录比 | 1.28(23 进复试 : 18 录取) |
| 复试淘汰率 | 22% |
| 初试总分 中位 | 294 分 |
| 当年国家线(总分) | 273 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能学院(085410 人工智能) | 22408 | 70 | 1.76 | 324 | 327 | 359.1 | 403 | 无单科分 |
| 人工智能学院(085405 软件工程) | 22408 | 49 | 1.86 | 326 | 326 | 363.3 | 403 | 无单科分 |
| 计算机学院(085404 计算机技术) | 22408 | 45 | 1.60 | 348 | 348 | 378.7 | 411 | 无单科分 |
| 计算机学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 32 | 1.59 | 304 | 316 | 346.2 | 382 | 无单科分 |
| 计算机学院(085405 软件工程) | 22408 | 21 | 1.62 | 335 | 343 | 369.1 | 402 | 无单科分 |
| 人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 18 | 1.61 | 264 | 274 | 324.5 | 369 | 无单科分 |
| 数据科学与工程学院(085404 计算机技术) | 22408 | 20 | 1.30 | 340 | 340 | 361 | 405 | 无单科分 |
| 计算机学院(083500 软件工程(学硕)) | 11408 | 16 | 1.06 | 264 | 270 | 321.9 | 390 | 无单科分 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085410、085405、085404、081200、083500