
本页收录 苏州大学 共 8 个考 408 的专业方向,2026–2026 年录取公示数据 120 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 复试变数 | 有人复试后跌了 10 名(共 29 人) |
| 2026 | |
|---|---|
| 420~429 | 1 → 录 1 |
| 410~419 | 1 → 录 1 |
| 400~409 | 2 → 录 2 |
| 390~399 | — |
| 380~389 | — |
| 370~379 | 6 → 录 5 |
| 360~369 | 4 → 录 3 |
| 350~359 | 9 → 录 4 · 44% |
| 340~349 | 6 → 录 3 |
| 这列平均 | 364.4 进复试 29 录 19 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 19 人 |
| 进复试人数 | 29 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 340 分 |
| 录取最低总分 | 340 分 |
| 复录比 | 1.53(29 进复试 : 19 录取) |
| 复试淘汰率 | 34% |
| 408 中位 | 100 分 |
| 408 中间一半人 | 94.5 ~ 109 分 |
| 408 最低 / 最高 | 83 / 125 分 |
| 初试总分 中位 | 368 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未来科学与工程学院(085410 人工智能) | 22408 | 19 | 1.53 | 340 | 340 | 370.8 | 420 | 99 |
| 计算机科学与技术学院(085410 人工智能) | 22408 | 22 | 1.23 | 326 | 326 | 356.1 | 396 | 96 |
| 计算机科学与技术学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 12 | 1.25 | 341 | 341 | 360.8 | 396 | 107 |
| 计算机科学与技术学院(083500 软件工程) | 11408 | 10 | 1.20 | 326 | 328 | 350.7 | 384 | 97 |
| 计算机科学与技术学院(085404 计算机技术) | 22408 | 10 | 1.20 | 340 | 340 | 378.3 | 423 | 102.5 |
| 计算机科学与技术学院(085405 软件工程) | 22408 | 10 | 1.20 | 346 | 354 | 378.5 | 411 | 104 |
| 计算机科学与技术学院(085411 大数据技术与工程) | 22408 | 5 | 1.40 | 352 | 352 | 360 | 369 | 7 人 |
| 计算机科学与技术学院(085412 网络与信息安全) | 22408 | 5 | 1.20 | 358 | 359 | 390.2 | 407 | 6 人 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085410、081200、083500、085404、085405、085411、085412