
本页收录 南京理工大学 共 8 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 372 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 15 → 88 2 年连续扩招,比 2025 年多 73 人 |
| 复试变数 | 有人复试后跌了 44 名(共 123 人) |
| 2026 | |
|---|---|
| 430~439 | 1 → 录 1 |
| 420~429 | 1 → 录 1 |
| 410~419 | 4 → 录 4 |
| 400~409 | 8 → 录 8 · 100% |
| 390~399 | 20 → 录 16 · 80% |
| 380~389 | 24 → 录 21 · 88% |
| 370~379 | 34 → 录 26 · 76% |
| 360~369 | 31 → 录 11 · 35% |
| 这列平均 | 380.8 进复试 123 录 88 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 88 人 |
| 进复试人数 | 123 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 360 分 |
| 录取最低总分 | 361 分 |
| 复录比 | 1.40(123 进复试 : 88 录取) |
| 复试淘汰率 | 28% |
| 408 中位 | 105 分 |
| 408 中间一半人 | 99.8 ~ 111 分 |
| 408 最低 / 最高 | 88 / 127 分 |
| 初试总分 中位 | 384 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 15 人 |
| 进复试人数 | 18 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 341 分 |
| 录取最低总分 | 341 分 |
| 复录比 | 1.20(18 进复试 : 15 录取) |
| 复试淘汰率 | 17% |
| 408 中位 | 107 分 |
| 408 中间一半人 | 99.5 ~ 110 分 |
| 408 最低 / 最高 | 90 / 124 分 |
| 初试总分 中位 | 364 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与工程学院(专硕 085404 计算机技术 / 085405 软件工程) | 22408 | 88 | 1.40 | 360 | 361 | 384.8 | 431 | 105 |
| 网络空间安全学院(085412 网络与信息安全) | 22408 | 36 | 1.39 | 360 | 360 | 381.9 | 413 | 104 |
| 智能科学与技术学院(140500 智能科学与技术) | 11408 | 32 | 1.16 | 271 | 278 | 321.6 | 383 | 94 |
| 计算机科学与工程学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 15 | 1.33 | 330 | 330 | 357.7 | 398 | 105.5 |
| 计算机科学与工程学院(083500 软件工程) | 11408 | 11 | 1.45 | 308 | 309 | 346.7 | 373 | 99.5 |
| 网络空间安全学院(083900 网络空间安全) | 11408 | 10 | 1.20 | 335 | 335 | 348.7 | 367 | 99 |
| 计算机科学与工程学院(081104 模式识别与智能系统) | 11408 | 2 | 1.50 | 279 | 279 | 302.5 | 326 | 3 人 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、085412、140500、081200、083500、083900、081104