
本页收录 西南交通大学 共 10 个考 408 的专业方向,2026–2026 年录取公示数据 281 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 复试变数 | 总成绩里初试占 60%、复试占 40%,有人复试后跌了 34 名(共 68 人) |
| 2026 | |
|---|---|
| 410~419 | 1 → 录 1 |
| 400~409 | 1 → 录 1 |
| 390~399 | 6 → 录 6 |
| 380~389 | 8 → 录 8 · 100% |
| 370~379 | 9 → 录 8 · 89% |
| 360~369 | 7 → 录 6 |
| 350~359 | 15 → 录 12 · 80% |
| 340~349 | 13 → 录 7 · 54% |
| 330~339 | 8 → 录 1 · 12% |
| 这列平均 | 362.8 进复试 68 录 50 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 50 人 |
| 进复试人数 | 68 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 333 分 |
| 录取最低总分 | 338 分 |
| 复录比 | 1.36(68 进复试 : 50 录取) |
| 复试淘汰率 | 26% |
| 408 中位 | 100.5 分 |
| 408 中间一半人 | 94 ~ 105 分 |
| 408 最低 / 最高 | 83 / 120 分 |
| 初试总分 中位 | 368 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山研究院(085404 计算机技术) | 22408 | 50 | 1.36 | 333 | 338 | 369.1 | 412 | 99 |
| 计算机与人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 42 | 1.40 | 355 | 357 | 377.9 | 408 | 102 |
| 计算机与人工智能学院(081200 计算机科学与技术) | 11408 | 35 | 1.43 | 320 | 323 | 351.8 | 405 | 101 |
| 计算机与人工智能学院(085410 人工智能) | 22408 | 19 | 1.37 | 311 | 313 | 344.9 | 384 | 89.5 |
| 计算机与人工智能学院(140500 智能科学与技术) | 11408 | 14 | 1.50 | 301 | 303 | 341.1 | 369 | 101 |
| 计算机与人工智能学院(085405 软件工程) | 22408 | 14 | 1.36 | 335 | 357 | 376.2 | 417 | 98 |
| 联合培养专项·计算机与人工智能学院(085404 计算机技术) | 22408 | 13 | 1.08 | 275 | 312 | 338.9 | 371 | 87.5 |
| 宜宾研究院(085404 计算机技术)不知多少人被刷 | 22408 | 12 | — | — | 337 | 359.3 | 382 | 96 |
| 信息科学与技术学院(085404 计算机技术)不知多少人被刷 | 22408 | 6 | — | — | 300 | 331.5 | 367 | 6 人 |
| 信息科学与技术学院(085410 人工智能)不知多少人被刷 | 22408 | 6 | — | — | 277 | 318.7 | 355 | 6 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、081200、085410、140500、085405