
本页收录 浙江大学 共 14 个考 408 的专业方向,2024–2026 年录取公示数据 1407 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 11408(英语一 + 数学一 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 176 → 220 2 年连续扩招,比 2025 年多 44 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 70%、复试占 30%,有人复试后跌了 80 名(共 275 人) |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| 430~439 | — | 3 → 录 3 |
| 420~429 | 1 → 录 1 | 6 → 录 6 |
| 410~419 | 1 → 录 1 | 20 → 录 20 · 100% |
| 400~409 | 10 → 录 10 · 100% | 54 → 录 54 · 100% |
| 390~399 | 16 → 录 16 · 100% | 69 → 录 66 · 96% |
| 380~389 | 32 → 录 32 · 100% | 72 → 录 56 · 78% |
| 370~379 | 35 → 录 33 · 94% | 51 → 录 15 · 29% |
| 360~369 | 55 → 录 46 · 84% | — |
| 350~359 | 77 → 录 34 · 44% | — |
| 340~349 | 6 → 录 3 | — |
| 这列平均 | 369.1 进复试 233 录 176 | 392.6 进复试 275 录 220 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 220 人 |
| 进复试人数 | 275 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 373 分 |
| 录取最低总分 | 373 分 |
| 复录比 | 1.25(275 进复试 : 220 录取) |
| 复试淘汰率 | 20% |
| 408 中位 | 116 分 |
| 408 中间一半人 | 110.8 ~ 121 分 |
| 408 最低 / 最高 | 95 / 134 分 |
| 初试总分 中位 | 394 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 176 人 |
| 进复试人数 | 233 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 349 分 |
| 录取最低总分 | 349 分 |
| 复录比 | 1.32(233 进复试 : 176 录取) |
| 复试淘汰率 | 24% |
| 408 中位 | 114 分 |
| 408 中间一半人 | 108.8 ~ 122 分 |
| 408 最低 / 最高 | 98 / 137 分 |
| 初试总分 中位 | 371 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件学院(宁波) 电子信息·软件工程/人工智能(专硕) | 11408 | 220 | 1.25 | 373 | 373 | 396.1 | 435 | 114 |
| 计算机科学与技术学院 电子信息·计算机技术/网络与信息安全(专硕) | 11408 | 102 | 1.34 | 377 | 377 | 399.1 | 436 | 115 |
| 工程师学院 电子信息·大数据技术与工程(专硕) | 11408 | 25 | 1.52 | 328 | 341 | 382.5 | 425 | 104.5 |
| 国际联合学院(海宁国际校区) 电子信息·人工智能(人工智能数字健康项目,专硕) | 11408 | 13 | 1.62 | 333 | 344 | 371.5 | 426 | 106 |
| 海洋学院(舟山校区) 电子信息·人工智能(专硕) | 11408 | 9 | 1.56 | 335 | 345 | 369.4 | 382 | 107.5 |
| 国际联合学院(海宁国际校区) 电子信息·大数据技术与工程(数据科学与工程项目,专硕) | 11408 | 8 | 1.50 | 365 | 365 | 382.3 | 406 | 110 |
| 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学硕) | 11408 | 9 | 1.33 | 382 | 393 | 408.8 | 423 | 120 |
| 工程师学院 电子信息·计算机技术(专硕) | 11408 | 7 | 1.57 | 339 | 355 | 388.1 | 433 | 109 |
| 计算机科学与技术学院 网络空间安全(学硕) | 11408 | 7 | 1.43 | 373 | 375 | 398.6 | 427 | 117 |
| 计算机科学与技术学院 软件工程(学硕) | 11408 | 5 | 1.40 | 378 | 378 | 392.2 | 409 | 7 人 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085405、085404、085411、085410、081200、083900、083500