
本页收录 西安电子科技大学 共 15 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 1190 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 11408(英语一 + 数学一 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 82 → 75 这几年招生规模基本没动 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 50%、复试占 50%,有人复试后跌了 37 名(共 124 人) |
| 2025 自命题 | 2026 | |
|---|---|---|
| 410~419 | 2 人 | — |
| 400~409 | 4 人 | 1 → 录 1 |
| 390~399 | 7 人 | 2 → 录 2 |
| 380~389 | 16 人 | 4 → 录 4 |
| 370~379 | 20 人 | 10 → 录 10 · 100% |
| 360~369 | 17 人 | 17 → 录 15 · 88% |
| 350~359 | 12 人 | 12 → 录 10 · 83% |
| 340~349 | 4 人 | 17 → 录 14 · 82% |
| 330~339 | — | 21 → 录 12 · 57% |
| 320~329 | — | 15 → 录 5 · 33% |
| 310~319 | — | 25 → 录 2 · 8% |
| 这列平均 | 374.2 录取 82 人 | 342.8 进复试 124 录 75 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
只拿到拟录取名单的年份不知道多少人被刷,那一列写的是录取人数,因此不给录取占比。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 75 人 |
| 进复试人数 | 124 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 310 分 |
| 录取最低总分 | 318 分 |
| 复录比 | 1.65(124 进复试 : 75 录取) |
| 复试淘汰率 | 40% |
| 408 中位 | 100 分 |
| 408 中间一半人 | 93 ~ 106.5 分 |
| 408 最低 / 最高 | 77 / 121 分 |
| 初试总分 中位 | 353 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 82 人 |
| 进复试人数 | 82 人 |
| 录取最低总分 | 347 分 |
| 初试总分 中位 | 372 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术学院 计算机技术(专业学位) | 11408 | 75 | 1.65 | 310 | 318 | 354 | 400 | 95 |
| 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术(学术学位) | 11408 | 67 | 1.73 | 336 | 340 | 360.9 | 400 | 101.5 |
| 卓越工程师学院 计算机技术(专业学位·长三角基地专项) | 11408 | 65 | 1.43 | 340 | 341 | 365.2 | 403 | 101 |
| 卓越工程师学院 计算机技术(专业学位·粤港澳大湾区基地专项) | 11408 | 62 | 1.37 | 315 | 315 | 350.6 | 393 | 98 |
| 人工智能学院 智能科学与技术(学术学位) | 11408 | 49 | 1.51 | 315 | 319 | 347.6 | 395 | 98 |
| 计算机科学与技术学院 软件工程(专业学位) | 11408 | 46 | 1.24 | 310 | 310 | 343.9 | 393 | 94 |
| 计算机科学与技术学院 软件工程(学术学位) | 11408 | 26 | 1.50 | 312 | 314 | 345.5 | 399 | 96 |
| 人工智能学院 计算机技术(专业学位) | 11408 | 28 | 1.21 | 277 | 277 | 318.5 | 365 | 83.5 |
| 人工智能学院 人工智能(专业学位) | 11408 | 9 | 1.22 | 281 | 284 | 316.7 | 361 | 89 |
| 人工智能学院 低空技术与工程(学术学位) | 11408 | 4 | 1.50 | 307 | 307 | 351 | 386 | 6 人 |
| 人工智能学院 计算机科学与技术(学术学位)不知多少人被刷 | 11408 | 3 | — | — | 309 | 323.3 | 332 | 3 人 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、081200、140500、085405、083500、085410、1405J7