
本页收录 云南大学 共 17 个考 408 的专业方向,2025–2026 年录取公示数据 854 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 55 → 69 2 年连续扩招,比 2025 年多 14 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 60%、复试占 40%,有人复试后跌了 31 名(共 74 人) |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| 400~409 | — | 3 → 录 3 |
| 390~399 | — | 1 → 录 1 |
| 380~389 | 1 → 录 1 | 4 → 录 4 |
| 370~379 | 1 → 录 1 | 17 → 录 16 · 94% |
| 360~369 | 4 → 录 4 | 12 → 录 10 · 83% |
| 350~359 | 2 → 录 2 | 21 → 录 20 · 95% |
| 340~349 | 4 → 录 3 | 13 → 录 12 · 92% |
| 330~339 | 8 → 录 8 · 100% | 3 → 录 3 |
| 320~329 | 9 → 录 9 · 100% | — |
| 310~319 | 7 → 录 5 | — |
| 300~309 | 12 → 录 8 · 67% | — |
| 290~299 | 10 → 录 8 · 80% | — |
| 280~289 | 17 → 录 6 · 35% | — |
| 这列平均 | 313.5 进复试 75 录 55 | 362.4 进复试 74 录 69 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 69 人 |
| 进复试人数 | 74 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 339 分 |
| 录取最低总分 | 339 分 |
| 复录比 | 1.07(74 进复试 : 69 录取) |
| 复试淘汰率 | 7% |
| 408 中位 | 95 分 |
| 408 中间一半人 | 89 ~ 102 分 |
| 408 最低 / 最高 | 79 / 119 分 |
| 初试总分 中位 | 359 分 |
| 当年国家线(总分) | 254 分 |
| 录取人数 | 55 人 |
| 进复试人数 | 75 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 280 分 |
| 录取最低总分 | 281 分 |
| 复录比 | 1.36(75 进复试 : 55 录取) |
| 复试淘汰率 | 27% |
| 408 中位 | 89 分 |
| 408 中间一半人 | 80.5 ~ 97 分 |
| 408 最低 / 最高 | 59 / 118 分 |
| 初试总分 中位 | 321 分 |
| 当年国家线(总分) | 250 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件学院(人工智能学院)(085405 软件工程) | 22408 | 73 | 1.23 | 319 | 319 | 352.9 | 400 | 89.5 |
| 信息学院(085410 人工智能) | 22408 | 69 | 1.07 | 339 | 339 | 362.6 | 403 | 95 |
| 信息学院(085404 计算机技术) | 22408 | 59 | 1.22 | 343 | 343 | 366.8 | 426 | 99 |
| 软件学院(人工智能学院)(085410 人工智能) | 22408 | 46 | 1.04 | 329 | 329 | 355.5 | 417 | 97 |
| 软件学院(人工智能学院)(085412 网络与信息安全) | 22408 | 23 | 1.22 | 304 | 304 | 338.4 | 398 | 88 |
| 信息学院(081203 计算机应用技术) | 11408 | 18 | 1.39 | 294 | 294 | 323.4 | 378 | 92 |
| 软件学院(人工智能学院)(083500 软件工程) | 12408 | 21 | 1.10 | 294 | 294 | 335.8 | 380 | 84 |
| 信息学院(081202 计算机软件与理论) | 11408 | 13 | 1.38 | 276 | 286 | 325.3 | 390 | 95 |
| 软件学院(人工智能学院)(083900 网络空间安全) | 11408 | 15 | 1.20 | 275 | 275 | 309 | 373 | 87 |
| 软件学院(人工智能学院)(140500 智能科学与技术) | 12408 | 14 | 1.21 | 280 | 283 | 314.1 | 355 | 74 |
| 信息学院(081201 计算机系统结构) | 11408 | 9 | 1.56 | 272 | 275 | 310.7 | 352 | 86 |
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085405、085410、085404、085412、081203、083500、081202、083900