
本页收录 华东师范大学 共 11 个考 408 的专业方向,2024–2026 年录取公示数据 1365 行。数据更新于 2026-08-21。
打开交互版:按你的 408 估分对位 →初试科目组合 22408(英语二 + 数学二 + 408)。408 是全国统考同一张卷,这一科可以直接跨学校比;总分含英语数学,卷型不同就不能直接比。
| 招生人数 | 64 → 64 → 71 3 年连续扩招,比 2024 年多 7 人 |
| 复试变数 | 总成绩里初试占 60%、复试占 40%,有人复试后跌了 38 名(共 244 人) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 410~419 | — | — | 4 → 录 4 |
| 400~409 | — | 1 → 录 1 | 4 → 录 4 |
| 390~399 | 2 人 | 1 → 录 1 | 10 → 录 9 · 90% |
| 380~389 | 1 人 | 5 → 录 5 | 16 → 录 8 · 50% |
| 370~379 | 4 人 | 5 → 录 5 | 17 → 录 14 · 82% |
| 360~369 | 15 人 | 9 → 录 6 · 67% | 23 → 录 15 · 65% |
| 350~359 | 11 人 | 18 → 录 16 · 89% | 24 → 录 12 · 50% |
| 340~349 | 13 人 | 14 → 录 10 · 71% | 16 → 录 3 · 19% |
| 330~339 | 5 人 | 19 → 录 8 · 42% | 13 → 录 1 · 8% |
| 320~329 | 4 人 | 14 → 录 6 · 43% | 28 → 录 1 · 4% |
| 310~319 | 3 人 | 28 → 录 3 · 11% | 12 → 录 0 · 0% |
| 300~309 | 2 人 | 22 → 录 1 · 5% | 20 → 录 0 · 0% |
| 290~299 | 3 人 | 22 → 录 1 · 5% | 19 → 录 0 · 0% |
| 280~289 | — | 19 → 录 1 · 5% | 14 → 录 0 · 0% |
| 270~279 | 1 人 | 15 → 录 0 · 0% | 18 → 录 0 · 0% |
| 260~269 | — | 4 → 录 0 | 6 → 录 0 |
| 这列平均 | 346.7 录取 64 人 | 319.1 进复试 196 录 64 | 334.1 进复试 244 录 71 |
这一档那一年有几个人、其中录了几个。是往年的点数结果,不是录取概率,也不能外推到今年 —— 报考人数每年都在变。人数少的档不给比例:三五个人算出来的比例是噪声。
只拿到拟录取名单的年份不知道多少人被刷,那一列写的是录取人数,因此不给录取占比。
发群里不用配文字,图上什么都有。手机长按保存,电脑右键另存。
| 录取人数 | 71 人 |
| 进复试人数 | 244 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 265 分 |
| 录取最低总分 | 329 分 |
| 复录比 | 3.44(244 进复试 : 71 录取) |
| 复试淘汰率 | 71% |
| 408 中位 | 106 分 |
| 408 中间一半人 | 97 ~ 111 分 |
| 408 最低 / 最高 | 81 / 129 分 |
| 初试总分 中位 | 372 分 |
| 当年国家线(总分) | 264 分 |
| 录取人数 | 64 人 |
| 进复试人数 | 196 人 |
| 复试线(进复试最低总分) | 261 分 |
| 录取最低总分 | 289 分 |
| 复录比 | 3.06(196 进复试 : 64 录取) |
| 复试淘汰率 | 67% |
| 408 中位 | 105 分 |
| 408 中间一半人 | 97 ~ 111 分 |
| 408 最低 / 最高 | 71 / 129 分 |
| 初试总分 中位 | 352.5 分 |
| 当年国家线(总分) | 260 分 |
| 录取人数 | 64 人 |
| 进复试人数 | 81 人 |
| 录取最低总分 | 277 分 |
| 复录比 | 1.27(81 进复试 : 64 录取) |
| 408 中位 | 104 分 |
| 408 中间一半人 | 95 ~ 112 分 |
| 408 最低 / 最高 | 77 / 122 分 |
| 初试总分 中位 | 351.5 分 |
| 当年国家线(总分) | 273 分 |
同一所学校里,不同学院开同一个专业是常事,而且差别常常不在分数、在招生人数。全库 203 个「校×年」组合有两个以上专业块,校内同年最低总分跨度中位 49 分。
| 专业 / 学院 | 卷型 | 录取 | 复录比 | 复试线 | 录取最低 | 平均 | 最高 | 408 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术学院 计算机技术(专硕) | 22408 | 71 | 3.44 | 265 | 329 | 374.2 | 419 | 89 |
| 软件工程学院 软件工程(专硕·01 软件工程) | 22408 | 49 | 4.10 | 267 | 317 | 375.6 | 404 | 88 |
| 软件工程学院 软件工程(专硕·02 信息技术创新) | 22408 | 22 | 2.32 | 264 | 324 | 353.6 | 402 | 82 |
| 软件工程学院 密码(专硕) | 22408 | 34 | 1.09 | 268 | 277 | 324.8 | 410 | 84 |
| 卓越工程师学院 软件工程(专硕) | 22408 | 34 | 1.03 | 318 | 318 | 359.1 | 404 | 99 |
| 上海智能教育研究院 人工智能(专硕) | 22408 | 26 | 1.31 | 310 | 311 | 352.8 | 405 | 88.5 |
| 软件工程学院 软件工程(专硕·03 可信智能软件卓越项目) | 22408 | 16 | 1.69 | 269 | 314 | 357.2 | 406 | 86 |
| 卓越工程师学院 人工智能(专硕)不知多少人被刷 | 22408 | 24 | — | — | 321 | 357.6 | 402 | 96 |
| 空间人工智能学院 人工智能(专硕) | 22408 | 17 | 1.06 | 283 | 288 | 334.6 | 376 | 88 |
⚠️ 本表混着不同口径的行(见行内标记):进复试全体的分数天然低于录取者,不要直接排在一起读。
复试线=进了复试的人里最低总分(不是学校公布的那条,多数学校公布的是国家线或干脆不公布);录取最低=最终录取者里最低的。两条线之间那一段,就是复试刷掉的人。只拿到拟录取名单的行不知道多少人被刷,复试线与复录比留空 ——拿录取最低分冒充复试线会把线说得比实际严。
⚠️ 总分不能跨卷型比:11408 与 22408 的英语数学不是同一张卷。要横向比只能看 408 中位那一列 —— 408 全国同一张卷。408 样本不足 8 人时不给中位,只写人数。按招生规模排,不是排名。
想看这些专业在别的学校什么水平:085404、085405、145200、085410